¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
TU LIGA 2014/15ÍndiceÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Atenas FC

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
Colvi
Admin
Admin
Colvi


Cantidad de envíos : 5168
Edad : 31
Localización : Villa del Parque
Equipo Personalizado : Club Atlético Comprais
Estadio : El hogar obrero
Fecha de inscripción : 20/04/2008

Atenas FC   Empty
MensajeTema: Atenas FC    Atenas FC   Icon_minitime29/02/12, 12:58 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P_Strawberry 28 eng 6 1 1 1 30 439 300 300 300 3 0 286 0 24 13 0 0 0 0 0 0 0 0 95
N_Pierre 25 fra 5 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
T_Martinez 20 arg 4 1 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Yarga 24 arg 1 6 2 1 28 300 355 295 303 3 0 286 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 55
I_Crisfa 23 arg 1 5 1 1 35 300 316 298 316 3 0 286 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 0 55
U_Cotorra 24 arg 1 5 1 1 39 300 308 278 278 3 0 286 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 55
G_Rustico 25 arg 1 5 1 1 30 300 324 300 303 3 0 286 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 55
M_Fatima 20 arg 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
F_Calambre 24 arg 1 4 1 2 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Armonica 19 arg 1 4 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Amaru 20 arg 1 4 1 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Bonnet 18 fra 1 3 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Esquiu 23 arg 1 1 6 1 34 300 300 330 300 3 0 286 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 55
L_Jabbawockee 19 usa 1 2 5 1 30 300 300 320 321 3 0 286 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 55
T_Oliva 20 arg 1 1 5 1 36 300 294 323 288 3 0 286 0 0 0 1 5 0 0 1 2 0 0 55
R_Falkner 23 arg 1 1 5 1 36 300 312 310 318 3 0 286 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 55
G_Lauria 21 arg 1 1 5 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
T_Poreotix 20 usa 1 1 4 2 20 300 300 300 300 1 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
A_Alesbury 19 ire 1 1 4 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Suarez 19 uru 1 1 4 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Sastre 20 arg 1 1 3 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Madero 24 arg 1 1 1 6 30 300 306 300 310 3 0 265 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 56
H_Pakarma 23 arg 1 1 2 5 32 300 304 298 302 3 0 286 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 55
S_Olivera 20 arg 1 1 1 4 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
L_Piano 21 arg 1 1 1 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
http://www.fotolog.com/afc_comprais
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Atenas FC   Empty
MensajeTema: Re: Atenas FC    Atenas FC   Icon_minitime29/02/12, 09:55 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P_Strawberry 28 eng 6 1 1 1 30 554 300 300 300 4 0 382 0 39 20 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Pierre 25 fra 5 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Martinez 20 arg 4 1 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Yarga 24 arg 1 6 2 1 28 300 365 295 303 4 0 382 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 57
I_Crisfa 23 arg 1 5 1 1 35 300 326 298 316 4 0 382 0 0 0 4 0 1 1 0 2 0 0 57
U_Cotorra 24 arg 1 5 1 1 39 300 328 278 278 4 0 382 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 57
G_Rustico 25 arg 1 5 1 1 30 300 334 300 303 4 0 382 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 57
M_Fatima 20 arg 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Calambre 24 arg 1 4 1 2 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Armonica 19 arg 1 4 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Amaru 20 arg 1 4 1 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Bonnet 18 fra 1 3 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Esquiu 23 arg 1 1 6 1 34 300 300 330 300 4 0 382 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 57
L_Jabbawockee 19 usa 1 2 5 1 30 300 288 320 309 4 0 382 1 0 0 0 5 1 1 0 2 0 0 57
T_Oliva 20 arg 1 1 5 1 36 300 294 323 288 4 0 382 0 0 0 1 5 0 0 1 2 0 0 57
R_Falkner 23 arg 1 1 5 1 36 300 302 300 309 4 0 382 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 57
G_Lauria 21 arg 1 1 5 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Poreotix 20 usa 1 1 4 2 20 300 300 300 300 1 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Alesbury 19 ire 1 1 4 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Suarez 19 uru 1 1 4 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Sastre 20 arg 1 1 3 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Madero 24 arg 1 1 1 6 30 300 306 300 313 4 0 361 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 58
H_Pakarma 23 arg 1 1 2 5 32 300 304 310 302 4 0 382 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 57
S_Olivera 20 arg 1 1 1 4 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Piano 21 arg 1 1 1 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
http://www.lomaspasion.com.ar
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Atenas FC   Empty
MensajeTema: Re: Atenas FC    Atenas FC   Icon_minitime05/03/12, 12:26 am


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P_Strawberry 28 eng 6 1 1 1 30 779 300 300 300 5 0 476 0 73 35 0 0 0 0 0 0 0 0 95
N_Pierre 25 fra 5 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
T_Martinez 20 arg 4 1 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Yarga 24 arg 1 6 2 1 28 300 395 300 303 5 0 476 0 0 0 16 1 1 0 0 0 0 0 47
I_Crisfa 23 arg 1 5 1 1 35 300 338 298 316 5 0 476 0 0 0 6 0 1 1 0 2 0 0 47
U_Cotorra 24 arg 1 5 1 1 39 300 340 278 278 5 0 476 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 47
G_Rustico 25 arg 1 5 1 1 30 300 339 293 301 5 0 476 0 0 0 7 0 1 0 0 2 0 0 47
M_Fatima 20 arg 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
F_Calambre 24 arg 1 4 1 2 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Armonica 19 arg 1 4 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Amaru 20 arg 1 4 1 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Bonnet 18 fra 1 3 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Esquiu 23 arg 1 1 6 1 34 300 306 330 300 5 0 476 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 47
L_Jabbawockee 19 usa 1 2 5 1 30 300 288 320 312 5 0 476 1 0 0 0 5 2 1 0 2 0 0 47
T_Oliva 20 arg 1 1 5 1 36 300 284 338 278 5 0 476 0 0 0 1 10 0 0 1 2 0 0 47
R_Falkner 23 arg 1 1 5 1 36 300 302 300 310 5 0 476 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 47
G_Lauria 21 arg 1 1 5 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
T_Poreotix 20 usa 1 1 4 2 20 300 300 300 300 1 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
A_Alesbury 19 ire 1 1 4 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Suarez 19 uru 1 1 4 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Sastre 20 arg 1 1 3 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Madero 24 arg 1 1 1 6 30 300 306 300 334 5 0 455 0 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 47
H_Pakarma 23 arg 1 1 2 5 32 300 302 308 300 5 0 476 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 0 47
S_Olivera 20 arg 1 1 1 4 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
L_Piano 21 arg 1 1 1 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
http://www.lomaspasion.com.ar
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Atenas FC   Empty
MensajeTema: Re: Atenas FC    Atenas FC   Icon_minitime08/03/12, 08:38 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P_Strawberry 28 eng 6 1 1 1 30 779 300 300 300 5 0 476 0 73 35 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Pierre 25 fra 5 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Martinez 20 arg 4 1 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Yarga 24 arg 1 6 2 1 28 300 395 300 303 5 0 476 0 0 0 16 1 1 0 0 0 0 0 67
I_Crisfa 23 arg 1 5 1 1 35 300 338 298 316 5 0 476 0 0 0 6 0 1 1 0 2 0 0 67
U_Cotorra 24 arg 1 5 1 1 39 300 340 278 278 5 0 476 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 67
G_Rustico 25 arg 1 5 1 1 30 300 339 293 301 5 0 476 0 0 0 7 0 1 0 0 2 0 0 67
M_Fatima 20 arg 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Calambre 24 arg 1 4 1 2 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Armonica 19 arg 1 4 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Amaru 20 arg 1 4 1 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Bonnet 18 fra 1 3 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Esquiu 23 arg 1 1 6 1 34 300 306 330 300 5 0 476 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 67
L_Jabbawockee 19 usa 1 2 5 1 30 300 288 320 312 5 0 476 1 0 0 0 5 2 1 0 2 0 0 67
T_Oliva 20 arg 1 1 5 1 36 300 284 338 278 5 0 476 0 0 0 1 10 0 0 1 2 0 0 67
R_Falkner 23 arg 1 1 5 1 36 300 302 300 310 5 0 476 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 67
G_Lauria 21 arg 1 1 5 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Poreotix 20 usa 1 1 4 2 20 300 300 300 300 1 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Alesbury 19 ire 1 1 4 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Suarez 19 uru 1 1 4 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Sastre 20 arg 1 1 3 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Madero 24 arg 1 1 1 6 30 300 306 300 334 5 0 455 0 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 67
H_Pakarma 23 arg 1 1 2 5 32 300 302 308 300 5 0 476 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 0 67
S_Olivera 20 arg 1 1 1 4 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Piano 21 arg 1 1 1 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
http://www.lomaspasion.com.ar
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Atenas FC   Empty
MensajeTema: Re: Atenas FC    Atenas FC   Icon_minitime12/03/12, 08:49 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P_Strawberry 28 eng 6 1 1 1 30 825 300 300 300 6 0 568 0 79 37 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Pierre 25 fra 5 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Martinez 20 arg 4 1 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Yarga 24 arg 1 6 2 1 28 300 395 300 303 5 0 476 0 0 0 16 1 1 0 0 0 0 0 91
I_Crisfa 23 arg 1 5 1 1 35 300 338 298 316 5 0 476 0 0 0 6 0 1 1 0 2 0 0 91
U_Cotorra 24 arg 1 5 1 1 39 300 340 278 278 5 0 476 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 91
G_Rustico 25 arg 1 5 1 1 30 300 339 293 301 5 0 476 0 0 0 7 0 1 0 0 2 0 0 91
M_Fatima 20 arg 1 5 1 1 30 300 306 300 301 1 0 92 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 80
F_Calambre 24 arg 1 4 1 2 32 300 316 298 298 1 0 92 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 80
S_Armonica 19 arg 1 4 1 1 28 300 318 300 300 1 0 92 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 80
O_Amaru 20 arg 1 4 1 1 21 300 296 290 290 1 0 92 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 80
M_Bonnet 18 fra 1 3 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Esquiu 23 arg 1 1 6 1 34 300 306 330 300 5 0 476 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 91
L_Jabbawockee 19 usa 1 2 5 1 30 300 288 320 312 5 0 476 1 0 0 0 5 2 1 0 2 0 0 91
T_Oliva 20 arg 1 1 5 1 36 300 284 338 278 5 0 476 0 0 0 1 10 0 0 1 2 0 0 91
R_Falkner 23 arg 1 1 5 1 36 300 302 300 310 5 0 476 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 91
G_Lauria 21 arg 1 1 5 1 21 300 300 300 300 1 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
T_Poreotix 20 usa 1 1 4 2 20 300 296 290 290 2 1 113 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 80
A_Alesbury 19 ire 1 1 4 1 21 300 300 300 300 1 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
R_Suarez 19 uru 1 1 4 1 19 300 300 310 303 1 0 92 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 80
L_Sastre 20 arg 1 1 3 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Madero 24 arg 1 1 1 6 30 300 306 300 334 5 0 455 0 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 91
H_Pakarma 23 arg 1 1 2 5 32 300 302 308 300 5 0 476 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 0 78
S_Olivera 20 arg 1 1 1 4 25 300 300 300 324 1 0 92 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 80
L_Piano 21 arg 1 1 1 3 30 300 300 300 301 1 0 92 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 80

Volver arriba Ir abajo
http://www.lomaspasion.com.ar
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Atenas FC   Empty
MensajeTema: Re: Atenas FC    Atenas FC   Icon_minitime14/03/12, 10:53 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P_Strawberry 28 eng 6 1 1 1 30 838 300 300 300 7 0 663 0 88 38 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Pierre 25 fra 5 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Martinez 20 arg 4 1 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Yarga 24 arg 1 6 2 1 28 300 395 306 329 6 0 571 0 0 0 16 3 2 1 0 0 0 0 76
I_Crisfa 23 arg 1 5 1 1 35 300 340 298 316 6 0 571 0 0 0 7 0 1 1 0 2 0 0 76
U_Cotorra 24 arg 1 5 1 1 39 300 344 278 278 6 0 571 0 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 76
G_Rustico 25 arg 1 5 1 1 30 300 339 293 301 6 0 571 0 0 0 7 0 1 0 0 2 0 0 76
M_Fatima 20 arg 1 5 1 1 30 300 306 300 301 1 0 92 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 98
F_Calambre 24 arg 1 4 1 2 32 300 316 298 298 1 0 92 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 98
S_Armonica 19 arg 1 4 1 1 28 300 318 300 300 1 0 92 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Amaru 20 arg 1 4 1 1 21 300 296 290 290 1 0 92 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Bonnet 18 fra 1 3 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Esquiu 23 arg 1 1 6 1 34 300 306 333 300 6 0 571 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 76
L_Jabbawockee 19 usa 1 2 5 1 30 300 288 343 313 6 0 571 1 0 0 0 6 3 1 1 2 0 0 76
T_Oliva 20 arg 1 1 5 1 36 300 284 344 279 6 0 571 0 0 0 1 12 1 0 1 2 0 0 76
R_Falkner 23 arg 1 1 5 1 36 300 300 301 308 6 0 571 0 0 0 2 3 3 1 0 2 0 0 76
G_Lauria 21 arg 1 1 5 1 21 300 300 300 300 1 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
T_Poreotix 20 usa 1 1 4 2 20 300 296 290 290 2 1 113 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Alesbury 19 ire 1 1 4 1 21 300 300 300 300 1 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Suarez 19 uru 1 1 4 1 19 300 300 310 303 1 0 92 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
L_Sastre 20 arg 1 1 3 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Madero 24 arg 1 1 1 6 30 300 308 300 334 6 0 550 0 0 0 2 0 7 1 0 0 0 0 76
H_Pakarma 23 arg 1 1 2 5 32 300 302 308 300 5 0 476 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 0 100
S_Olivera 20 arg 1 1 1 4 25 300 300 300 325 2 0 187 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 69
L_Piano 21 arg 1 1 1 3 30 300 300 300 301 1 0 92 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 98

Volver arriba Ir abajo
http://www.lomaspasion.com.ar
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Atenas FC   Empty
MensajeTema: Re: Atenas FC    Atenas FC   Icon_minitime19/03/12, 01:25 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P_Strawberry 28 eng 6 1 1 1 30 846 300 300 300 8 0 757 0 93 44 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Pierre 25 fra 5 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Martinez 20 arg 4 1 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Yarga 24 arg 1 6 2 1 28 300 395 306 329 6 0 571 0 0 0 16 3 2 1 0 0 0 0 100
I_Crisfa 23 arg 1 5 1 1 35 300 340 298 316 6 0 571 0 0 0 7 0 1 1 0 2 0 0 100
U_Cotorra 24 arg 1 5 1 1 39 300 344 278 278 6 0 571 0 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 100
G_Rustico 25 arg 1 5 1 1 30 300 339 293 301 6 0 571 0 0 0 7 0 1 0 0 2 0 0 100
M_Fatima 20 arg 1 5 1 1 30 300 318 300 301 2 0 186 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 91
F_Calambre 24 arg 1 4 1 2 32 300 328 298 298 2 0 186 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 91
S_Armonica 19 arg 1 4 1 1 28 300 326 290 290 2 0 186 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 93
O_Amaru 20 arg 1 4 1 1 21 300 308 290 290 2 0 186 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 93
M_Bonnet 18 fra 1 3 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Esquiu 23 arg 1 1 6 1 34 300 306 333 300 6 0 571 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 100
L_Jabbawockee 19 usa 1 2 5 1 30 300 288 343 313 6 0 571 1 0 0 0 6 3 1 1 2 0 0 100
T_Oliva 20 arg 1 1 5 1 36 300 284 344 279 6 0 571 0 0 0 1 12 1 0 1 2 0 0 100
R_Falkner 23 arg 1 1 5 1 36 300 300 301 308 6 0 571 0 0 0 2 3 3 1 0 2 0 0 100
G_Lauria 21 arg 1 1 5 1 21 300 300 320 300 2 0 186 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 91
T_Poreotix 20 usa 1 1 4 2 20 300 296 295 291 3 1 207 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 93
A_Alesbury 19 ire 1 1 4 1 21 300 300 310 300 2 0 186 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 93
R_Suarez 19 uru 1 1 4 1 19 300 300 320 303 2 0 186 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 93
L_Sastre 20 arg 1 1 3 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Madero 24 arg 1 1 1 6 30 300 308 300 334 6 0 550 0 0 0 2 0 7 1 0 0 0 0 100
H_Pakarma 23 arg 1 1 2 5 32 300 302 308 300 5 0 476 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 0 100
S_Olivera 20 arg 1 1 1 4 25 300 290 295 321 3 0 281 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 67
L_Piano 21 arg 1 1 1 3 30 300 304 298 299 2 0 186 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 91

Volver arriba Ir abajo
http://www.lomaspasion.com.ar
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Atenas FC   Empty
MensajeTema: Re: Atenas FC    Atenas FC   Icon_minitime21/03/12, 10:34 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P_Strawberry 28 eng 6 1 1 1 30 857 300 300 300 9 0 853 0 106 47 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Pierre 25 fra 5 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Martinez 20 arg 4 1 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Yarga 24 arg 1 6 2 1 28 300 405 306 329 7 0 667 0 0 0 21 3 2 1 0 0 0 0 75
I_Crisfa 23 arg 1 5 1 1 35 300 330 288 306 7 0 619 0 0 0 7 0 1 1 0 12 0 1 89
U_Cotorra 24 arg 1 5 1 1 39 300 346 278 278 7 0 667 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 75
G_Rustico 25 arg 1 5 1 1 30 300 336 286 299 7 0 667 0 0 0 9 0 1 0 0 4 0 0 75
M_Fatima 20 arg 1 5 1 1 30 300 318 300 301 2 0 186 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 98
F_Calambre 24 arg 1 4 1 2 32 300 328 298 298 2 0 186 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 98
S_Armonica 19 arg 1 4 1 1 28 300 326 290 290 2 0 186 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Amaru 20 arg 1 4 1 1 21 300 308 290 290 2 0 186 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Bonnet 18 fra 1 3 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Esquiu 23 arg 1 1 6 1 34 300 306 342 300 7 0 667 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 75
