¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
TU LIGA 2014/15ÍndiceÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Plantilla Comprais 2014/2015

Ir abajo 
AutorMensaje
Laucha1477
Admin
Admin
Laucha1477


Cantidad de envíos : 7111
Edad : 31
Localización : XFD1048575
Equipo Personalizado : Atenas
Estadio : Estadio Reyes
Fecha de inscripción : 16/04/2008

Plantilla Comprais 2014/2015 Empty
MensajeTema: Plantilla Comprais 2014/2015   Plantilla Comprais 2014/2015 Icon_minitime01/11/14, 12:25 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
F_Parisi 33 arg 18 1 1 2 30 506 300 300 300 17 1623 163 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Rossi 19 arg 10 1 1 1 30 300 300 300 300 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Olivera 29 arg 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Arismendi 24 arg 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_La_Via 23 arg 1 9 4 1 30 300 700 830 240 11 1032 0 13 15 1 0 1 8 0 0 93
G_Spertino 26 arg 1 9 5 4 30 300 840 780 440 14 1162 0 15 14 10 0 0 7 0 0 81
H_Cazzolatto 27 arg 1 8 4 1 30 300 750 800 310 10 764 0 13 13 2 0 1 1 0 0 96
M_Weissman 19 arg 1 9 1 1 30 300 81 260 260 11 1017 0 19 0 0 0 0 2 0 0 93
E_Inmormano 20 ecu 1 7 1 1 30 300 980 300 355 9 734 0 19 2 2 1 0 4 0 0 100
M_Catania 29 mex 1 8 2 1 30 300 141 520 400 11 1003 0 22 7 5 0 0 2 0 0 100
P_Rodríguez 24 arg 1 7 1 2 30 300 470 270 250 5 427 0 6 1 1 0 0 2 0 0 100
D_Lamino 26 per 1 7 1 1 30 300 460 420 300 2 190 0 4 3 0 0 0 0 0 0 100
A_Ruto 33 arg 1 1 11 7 30 300 250 511 805 13 1241 0 1 30 18 1 2 3 0 0 93
M_Pérez 20 bol 1 1 10 4 30 300 250 631 665 13 1227 0 0 32 11 1 2 1 0 0 93
S_Prosdocimi 20 ecu 1 1 10 1 30 300 330 621 550 12 1115 0 0 31 9 0 1 0 0 0 78
N_Pérez 22 alg 1 5 9 1 30 300 520 821 415 12 1049 0 6 36 2 1 2 1 0 0 100
M_Guiñazu 28 arg 1 1 8 1 30 300 290 690 330 5 410 0 1 11 3 0 0 1 0 0 93
D_Ilardi 22 arg 1 1 7 1 30 300 360 840 360 5 396 0 2 14 2 0 0 1 0 0 100
J_Elewuat 29 arg 1 1 7 2 30 300 320 480 360 4 384 0 1 5 2 0 0 1 0 0 100
H_Barvi 19 arg 1 2 7 1 30 300 230 270 270 1 56 0 0 1 1 0 0 5 0 0 100
J_Nicolini 25 arg 1 1 7 1 30 300 270 510 270 2 190 0 0 6 0 0 0 0 0 0 100
C_Coviello 32 arg 1 1 6 13 30 300 310 630 837 14 1214 0 1 9 67 7 0 3 0 0 91
J_Andrenacci 27 arg 1 1 1 10 30 300 280 400 971 14 1221 0 0 3 50 2 0 1 0 0 80
F_Grucci 26 chi 1 1 1 9 30 300 300 260 121 10 583 0 1 0 30 0 0 5 0 0 100
M_Egurez 21 col 1 1 2 8 30 300 340 420 820 4 383 0 1 3 17 0 0 0 0 0 100
M_Ormeño 30 uru 1 2 1 7 30 300 250 250 410 2 190 0 0 0 6 0 0 1 0 0 100


Volver arriba Ir abajo
https://tuliga.foroactivo.com.es
 
Plantilla Comprais 2014/2015
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla Progreso 2014/2015
» Plantilla Calidad FC 2014/2015
» Plantilla Tu Vieja 2014/2015
» Plantilla Boedo 2014/2015
» Plantilla Piratas FC 2014/2015

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
 :: Liga TLP :: Equipos TLP :: CA Comprais-
Cambiar a: