¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
TU LIGA 2014/15ÍndiceÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Plantilla Deportivo Sponsor 2014/2015

Ir abajo 
AutorMensaje
Boedo
Admin
Admin
Boedo


Cantidad de envíos : 732
Edad : 30
Localización : Villa Crespo
Equipo Personalizado : Boedo
Estadio : Nuevo Gasometro
Fecha de inscripción : 28/10/2014

Plantilla Deportivo Sponsor 2014/2015 Empty
MensajeTema: Plantilla Deportivo Sponsor 2014/2015   Plantilla Deportivo Sponsor 2014/2015 Icon_minitime19/01/15, 01:35 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mi_Bucetta    35 arg 16  1  1  2 30 745 300 300 300  11 2011 136   0   0   0   0   0   2   0   0 100
B_Price       24 jap 10  1  1  1 30 300 300 300 300   1   48   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Herrera     30 arg  9  1  1  1 30 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Carlos      33 bra  1 10  4  1 30 300 470 680 310   6  476   0   4   9   2   0   1   0   0   0 100
Ma_Bucetta    35 arg  1  9  3  2 30 300 530 530 410   6  460   0   6   6   2   0   0   2   0   0 100
Diaz_Cuello   18 arg  1 10  1  1 30 300 811 410 505  9 1282   0  34   2   3   1   0   0   0   0  76
J_Schiavi     20 arg  1  8  0  0 30 300 300 879 974  8  811   0   8   0   2   1   0   2   0   0  76
J_Mareschano  30 arg  1 11  1  1 30 300 503 300 340  6 1522   0  77   0   1   0   0   0   0   0  81
Marquinhos    24 bra  1  8  3  2 30 300 700 540 460   4  298   0   4   3   4   0   0   0   0   0 100
Stremer       34 ing  1  7  1  1 30 300 750 350 445   5  477   0   5   1   1   0   0   1   0   0 100
Vornarder     30 fra  1  8  1  1 30 300  31 350 750  7 1518   0  17   2  12   0   0   0   0   0  76
S_Hyuga       20 jap  1  1 10  3 30 300 310 351 810  7 1628   0   0  20  21   0   0   1   0   0  76
F_Bucetta     16 arg  1  3 12  2 30 300 390 293 550  8 1633   0   1  62   7   0   0   1   0   0  76
N_López       21 arg  1  1  9  1 30 300 260 951 460   6  491   0   0  29   5   0   1   5   0   0  76
M_Chausino    18 arg  1  3  9  1 30 300 380 581 260   6  531   0   3  22   0   0   3   2   0   0 100
Otswuat       21 bel  1  1  7  1 30 300  20 950  80  8  666   0   2  20   2   0   1   0   0   0 100
L_Gómez       18 arg  1  1  8  1 30 300 300 821 420  5 1181   0   0  32   2   0   0   0   0   0 100
Ximelez       19 esp  1  1  8  1 30 300 300 101 300  5 1386   0   0  18   0   0   0   0   0   0  76
Espimas       36 por  1  1  8  1 30 300 300 461 300  3 1246   0   0  26   0   0   0   0   0   0 100
Iouga         28 por  1  1  7  1 30 300 290 940 430   4  311   0   0  10   4   0   1   5   0   0 100
O_Atom        33 jap  1  1  4 12 30 300 300 500 467   6  531   0   0   5  45   6   0   0   0   0  76
A_Bucetta     20 arg  1  1  3 12 30 300 230 270 973  6 1186   0   0   1  54  14   0   0   0   0  76
Castolo       20 bra  1  1  3  9 30 300 330 490 946   5  425   0   2   4  42   1   0   0   0   0 100
Barota        23 esp  1  1  1  8 30 300 240 280 631  6  570   0   0   1  40   2   0   5   0   0 100
Streller      35 rch  1  1  1  9 30 300 300 340 422  3 1248   0   0   1  74   0   0   0   0   0 100










Volver arriba Ir abajo
http://instagram.com/
 
Plantilla Deportivo Sponsor 2014/2015
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla Deportivo Mitre 2014/2015
» Plantilla Piratas FC 2014/2015
» Plantilla Reyes 2014/2015
» Plantilla Chiozza 2014/2015
» Plantilla Comprais 2014/2015

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
 :: Liga TLP :: Equipos TLP :: Deportivo Sponsor-
Cambiar a: