¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
TU LIGA 2014/15ÍndiceÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 4º Fecha Torneo Clausura 2016 - Resumen

Ir abajo 
AutorMensaje
Alineaciones_TLP
Escuelita
Escuelita
Alineaciones_TLP


Cantidad de envíos : 209
Edad : 73
Equipo Personalizado : Alineaciones
Estadio : Que se yo.
Fecha de inscripción : 10/01/2015

4º Fecha Torneo Clausura 2016 - Resumen   Empty
MensajeTema: 4º Fecha Torneo Clausura 2016 - Resumen    4º Fecha Torneo Clausura 2016 - Resumen   Icon_minitime28/01/16, 11:25 pm


Pl   Team                    P    W   D   L    GF   GA   GD   Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Intoxicados 4 4 0 0 11 4 7 12
2 Boedo 4 3 0 1 17 3 14 9
3 Chiozza (1) 4 3 0 1 9 4 5 9
4 Viejo Rancho 4 2 2 0 23 11 12 8
5 Nueva Chicago 4 2 2 0 15 10 5 8
6 Progreso 4 2 1 1 11 9 2 7
7 Grillo 4 2 1 1 10 9 1 7

8 Tu Vieja 4 2 1 1 9 8 1 7
9 Atenas 4 2 0 2 22 11 11 6
10 Mitre 4 1 1 2 6 9 -3 4
11 Curva Sud 4 0 2 2 2 5 -3 2

12 Lagrox (1) 4 0 2 2 5 13 -8 2
13 Buenos Aires 4 0 2 2 2 10 -8 2
14 Drink Team 4 0 2 2 1 15 -14 2
15 Dep Sponsor 4 0 1 3 0 6 -6 1
16 Ajax Cañuelas 4 0 1 3 1 17 -16 1

(*) Clasifican a la Copa Personalizada 2016
(*) Clasifican al repechaje de la Copa Personalizada 2016
(1) Se le dio el partido por ganado a Chiozza por 1-0 debido a una sanción impuesta a Lagrox.



GOLEADORES

Pos  Name                        Games    Goals
-----------------------------------------------
1 P_Arancibia (vra) 3 7
2 S_Méndez (ate) 4 7
3 S_Imaola (lag) 3 6
4 R_Fernández (chi) 2 5
5 L_Salazar (int) 3 5
6 R_Ángel (vra) 3 5
7 C_Vázquez (boe) 3 4
8 F_Wagner (cur) 3 4
9 E_Lescano (mit) 3 4
10 D_Acosta (gri) 2 3
11 M_Muñoz (boe) 3 3
12 R_Álvarez (mit) 3 3
13 J_Lynch (nch) 3 3
14 M_Romero (pro) 3 3
15 V_Skinner (tvi) 3 3
16 F_Brancoli (gri) 2 2
17 P_Calandria (nch) 2 2
18 E_Tula (ate) 3 2
19 A_Estrada (int) 3 2
20 F_García (int) 3 2


ASISTIDORES

Pos  Name                        Games  Assists
-----------------------------------------------
1 N_Yamada (int) 3 3
2 JC_Flores (mit) 3 3
3 C_Cracknevitter (vra) 3 3
4 M_Svec (ate) 4 3
5 M_Orcoyen (chi) 2 2
6 L_Arexo (chi) 2 2
7 I_Echavarria (lag) 2 2
8 N_Gonzalez (boe) 3 2
9 D_Montini (boe) 3 2
10 L_Pele (boe) 3 2
11 D_Martín (int) 3 2
12 D_Gonzalez (pro) 3 2
13 V_Gioni (vra) 3 2
14 R_Bona (vra) 3 2
15 Renato (ate) 4 2
16 B_Souza (chi) 2 1
17 E_Laudani (chi) 2 1
18 S_Lambert (cur) 2 1
19 K_Scheneider (gri) 2 1
20 C_Martinez (gri) 2 1


DEFENSAS

Pos  Name                        Games  Tackles
-----------------------------------------------
1 N_Hill (cur) 3 9
2 B_Bruce (cur) 3 9
3 A_Neira (mit) 3 8
4 M_Marcelo (nch) 3 8
5 R_Kloker (nch) 2 7
6 I_Cabral (pro) 3 7
7 E_Nuñez (pro) 3 7
8 Diaz_Cuello (spo) 3 7
9 Ma_Bucetta (spo) 3 7
10 J_Sacramento (tvi) 3 7
11 V_Gioni (vra) 3 7
12 J_Carzona (ate) 4 7
13 S_Prince (bue) 1 6
14 B_Souza (chi) 2 6
15 F_Barroso (aja) 3 6
16 M_Lugo (mit) 3 6
17 JC_Flores (mit) 3 6
18 A_Scifo (nch) 3 6
19 L_López (pro) 3 6
20 R_Pérez (vra) 3 6


ATAJADAS

Pos  Name                        Games    Saves
-----------------------------------------------
1 N_Alvear (bue) 3 67
2 Mi_Bucetta (spo) 3 39
3 F_Garcia (nch) 3 34
4 A_Battauz (chi) 2 30
5 L_Albornoz (aja) 3 28
6 A_Tartales (lag) 3 27
7 F_Rodríguez (pro) 3 27
8 T_Barovero (vra) 3 24
9 M_Knight (cur) 3 21
10 M_Nugnes (int) 3 21
11 G_Leites (wil) 1 19
12 U_Oviedo (ate) 3 18
13 A_Benitez (boe) 3 18
14 A_Flores (tvi) 3 18
15 O_Córdoba (mit) 3 14
16 H_Perez (gri) 3 13
17 C_Muñoz (mit) 2 12
18 S_Medina (dte) 3 6
19 I_Gomez (ate) 1 5
20 T_Valinotti (lag) 1 3
Volver arriba Ir abajo
http://www.tuliga.foroactivo.com.es
 
4º Fecha Torneo Clausura 2016 - Resumen
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Fecha 5 - Torneo Clausura 2016: Dep Mitre vs Atenas
» Fecha 3 - Torneo Clausura 2016 - Chiozza vs. Boedo
» Fecha 4 - Torneo Clausura 2016 - Intoxicados vs. Chiozza

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
 :: Liga TLP :: Clasificacion-
Cambiar a: