¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
TU LIGA 2014/15ÍndiceÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Lobizon FC

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
Colvi
Admin
Admin
Colvi


Cantidad de envíos : 5168
Edad : 32
Localización : Villa del Parque
Equipo Personalizado : Club Atlético Comprais
Estadio : El hogar obrero
Fecha de inscripción : 20/04/2008

Lobizon FC Empty
MensajeTema: Lobizon FC   Lobizon FC Icon_minitime29/02/12, 12:54 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R_Maldini 23 arg 6 1 1 1 18 879 300 300 300 2 0 188 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Martinez 30 arg 5 1 1 1 19 472 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Silva 28 bra 4 1 1 1 17 306 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sosa 21 uru 4 1 1 1 13 533 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Gutierrez 32 arg 1 6 1 1 23 300 154 339 295 2 0 188 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 100
JC_Rodriguez 25 arg 1 5 2 1 27 300 463 504 395 2 0 188 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 100
F_Dopazo 20 arg 1 5 1 1 25 300 426 479 411 2 0 188 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 100
E_Ayala 30 arg 1 5 1 1 24 300 394 368 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JM_Puna 33 arg 1 5 1 1 38 300 356 398 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Nasser 19 arg 1 5 1 1 13 300 324 316 258 2 0 188 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 100
E_Contreras 31 arg 1 4 2 1 38 300 294 351 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Franco 28 arg 1 4 1 1 38 300 298 307 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lee_Chin_Chu 31 cor 1 4 1 1 22 300 300 317 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bob_Alan 19 arg 1 3 1 1 30 300 292 294 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Villa_Crespo 32 ita 1 1 6 1 21 300 458 874 470 2 0 188 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 100
S_Contreras 32 arg 1 1 5 1 26 300 300 321 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Contreras 27 arg 1 1 5 1 34 300 293 345 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Silva 24 arg 1 1 5 1 38 300 357 672 378 2 0 188 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
F_Bondradi 25 ita 1 1 5 1 39 300 515 269 613 2 0 188 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 100
I_Gatusso 28 arg 1 1 4 2 36 300 346 795 406 2 0 124 0 0 0 0 4 3 0 1 10 0 0 100
J_Otamendi 21 jam 1 1 4 1 22 300 315 368 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Serrano 29 arg 1 1 4 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Dove 28 usa 1 1 3 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yayo_Toure 18 bol 1 1 3 1 25 300 268 334 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lopez 33 arg 1 1 1 6 34 300 297 329 563 2 0 188 1 0 0 1 0 15 1 0 2 0 0 100
P_Tolin 29 arg 1 1 2 5 23 300 360 441 580 2 0 188 0 0 0 1 2 4 1 0 2 0 0 100
M_Catania 20 arg 1 1 1 5 10 300 289 300 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gonzalez 22 arg 1 1 1 4 29 300 280 290 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Klose_Jr 18 ale 1 1 1 4 13 300 260 273 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_San_Jorge 27 arg 1 1 1 3 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Garcia 29 bra 1 2 2 3 27 300 293 282 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
http://www.fotolog.com/afc_comprais
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Lobizon FC Empty
MensajeTema: Re: Lobizon FC   Lobizon FC Icon_minitime29/02/12, 09:59 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R_Maldini 23 arg 6 1 1 1 18 884 300 300 300 3 0 261 0 10 3 0 0 0 0 0 0 4 0 100
L_Martinez 30 arg 5 1 1 1 19 472 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Silva 28 bra 4 1 1 1 17 306 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sosa 21 uru 4 1 1 1 13 528 300 300 300 1 1 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Gutierrez 32 arg 1 6 1 1 23 300 154 339 295 2 0 188 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 100
JC_Rodriguez 25 arg 1 5 2 1 27 300 463 504 395 2 0 188 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 100
F_Dopazo 20 arg 1 5 1 1 25 300 426 479 411 2 0 188 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 100
E_Ayala 30 arg 1 5 1 1 24 300 414 368 390 1 0 96 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 93
JM_Puna 33 arg 1 5 1 1 38 300 354 396 391 1 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 93
J_Nasser 19 arg 1 5 1 1 13 300 344 364 258 3 0 284 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 93
E_Contreras 31 arg 1 4 2 1 38 300 302 441 297 1 0 96 0 0 0 1 6 1 0 1 2 0 0 93
R_Franco 28 arg 1 4 1 1 38 300 298 307 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lee_Chin_Chu 31 cor 1 4 1 1 22 300 300 317 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bob_Alan 19 arg 1 3 1 1 30 300 292 294 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Villa_Crespo 32 ita 1 1 6 1 21 300 458 874 470 2 0 188 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 100
S_Contreras 32 arg 1 1 5 1 26 300 310 379 322 1 0 96 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 93
C_Contreras 27 arg 1 1 5 1 34 300 293 405 299 1 0 96 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 93
L_Silva 24 arg 1 1 5 1 38 300 377 786 388 3 0 284 0 0 0 1 11 0 0 1 0 0 0 93
F_Bondradi 25 ita 1 1 5 1 39 300 515 269 613 2 0 188 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 100
I_Gatusso 28 arg 1 1 4 2 36 300 346 867 416 3 0 220 0 0 0 0 10 9 0 1 10 0 0 93
J_Otamendi 21 jam 1 1 4 1 22 300 315 368 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Serrano 29 arg 1 1 4 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Dove 28 usa 1 1 3 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yayo_Toure 18 bol 1 1 3 1 25 300 268 334 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lopez 33 arg 1 1 1 6 34 300 297 329 563 2 0 188 1 0 0 1 0 15 1 0 2 0 0 100
P_Tolin 29 arg 1 1 2 5 23 300 360 441 580 2 0 188 0 0 0 1 2 4 1 0 2 0 0 100
M_Catania 20 arg 1 1 1 5 10 300 289 324 575 1 0 96 1 0 0 0 2 19 2 0 0 0 0 93
M_Gonzalez 22 arg 1 1 1 4 29 300 278 300 356 1 0 96 0 0 0 0 1 17 1 0 2 0 0 93
F_Klose_Jr 18 ale 1 1 1 4 13 300 260 273 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_San_Jorge 27 arg 1 1 1 3 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Garcia 29 bra 1 2 2 3 27 300 293 282 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
http://www.lomaspasion.com.ar
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Lobizon FC Empty
MensajeTema: Re: Lobizon FC   Lobizon FC Icon_minitime05/03/12, 12:34 am


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R_Maldini 23 arg 6 1 1 1 18 884 300 300 300 3 0 261 0 10 3 0 0 0 0 0 0 3 0 100
L_Martinez 30 arg 5 1 1 1 19 501 300 300 300 1 0 95 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Silva 28 bra 4 1 1 1 17 306 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sosa 21 uru 4 1 1 1 13 528 300 300 300 1 1 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Gutierrez 32 arg 1 6 1 1 23 300 160 349 295 3 0 283 0 0 0 3 2 2 1 0 0 0 0 93
JC_Rodriguez 25 arg 1 5 2 1 27 300 481 509 395 3 0 283 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 93
F_Dopazo 20 arg 1 5 1 1 25 300 438 479 411 3 0 283 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 93
E_Ayala 30 arg 1 5 1 1 24 300 414 368 390 1 0 96 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 100
JM_Puna 33 arg 1 5 1 1 38 300 354 396 391 1 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
J_Nasser 19 arg 1 5 1 1 13 300 356 364 258 4 0 379 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 86
E_Contreras 31 arg 1 4 2 1 38 300 302 441 297 1 0 96 0 0 0 1 6 1 0 1 2 0 0 100
R_Franco 28 arg 1 4 1 1 38 300 298 307 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lee_Chin_Chu 31 cor 1 4 1 1 22 300 300 317 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bob_Alan 19 arg 1 3 1 1 30 300 292 294 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Villa_Crespo 32 ita 1 1 6 1 21 300 458 889 470 3 0 283 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 93
S_Contreras 32 arg 1 1 5 1 26 300 310 379 322 1 0 96 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 100
C_Contreras 27 arg 1 1 5 1 34 300 293 405 299 1 0 96 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 100
L_Silva 24 arg 1 1 5 1 38 300 367 791 378 4 0 379 0 0 0 1 12 0 0 2 0 0 0 86
F_Bondradi 25 ita 1 1 5 1 39 300 515 274 614 3 0 283 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 93
I_Gatusso 28 arg 1 1 4 2 36 300 346 867 416 3 0 220 0 0 0 0 10 9 0 1 10 0 0 100
J_Otamendi 21 jam 1 1 4 1 22 300 315 368 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Serrano 29 arg 1 1 4 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Dove 28 usa 1 1 3 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yayo_Toure 18 bol 1 1 3 1 25 300 268 334 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lopez 33 arg 1 1 1 6 34 300 297 329 570 3 0 283 1 0 0 1 0 20 1 0 2 0 0 93
P_Tolin 29 arg 1 1 2 5 23 300 360 446 598 3 0 283 0 0 0 1 3 5 2 0 2 0 0 93
M_Catania 20 arg 1 1 1 5 10 300 289 324 576 2 0 191 1 0 0 0 2 20 2 0 0 0 0 86
M_Gonzalez 22 arg 1 1 1 4 29 300 278 300 356 1 0 96 0 0 0 0 1 17 1 0 2 0 0 100
F_Klose_Jr 18 ale 1 1 1 4 13 300 260 273 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_San_Jorge 27 arg 1 1 1 3 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Garcia 29 bra 1 2 2 3 27 300 293 282 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
http://www.lomaspasion.com.ar
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Lobizon FC Empty
MensajeTema: Re: Lobizon FC   Lobizon FC Icon_minitime08/03/12, 08:42 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R_Maldini 23 arg 6 1 1 1 18 884 300 300 300 3 0 261 0 10 3 0 0 0 0 0 0 2 0 100
L_Martinez 30 arg 5 1 1 1 19 501 300 300 300 1 0 95 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Silva 28 bra 4 1 1 1 17 306 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sosa 21 uru 4 1 1 1 13 528 300 300 300 1 1 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Gutierrez 32 arg 1 6 1 1 23 300 160 349 295 3 0 283 0 0 0 3 2 2 1 0 0 0 0 100
JC_Rodriguez 25 arg 1 5 2 1 27 300 481 509 395 3 0 283 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 100
F_Dopazo 20 arg 1 5 1 1 25 300 438 479 411 3 0 283 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 100
E_Ayala 30 arg 1 5 1 1 24 300 414 368 390 1 0 96 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 100
JM_Puna 33 arg 1 5 1 1 38 300 354 396 391 1 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
J_Nasser 19 arg 1 5 1 1 13 300 356 364 258 4 0 379 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 100
E_Contreras 31 arg 1 4 2 1 38 300 302 441 297 1 0 96 0 0 0 1 6 1 0 1 2 0 0 100
R_Franco 28 arg 1 4 1 1 38 300 298 307 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lee_Chin_Chu 31 cor 1 4 1 1 22 300 300 317 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bob_Alan 19 arg 1 3 1 1 30 300 292 294 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Villa_Crespo 32 ita 1 1 6 1 21 300 458 889 470 3 0 283 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 100
S_Contreras 32 arg 1 1 5 1 26 300 310 379 322 1 0 96 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 100
C_Contreras 27 arg 1 1 5 1 34 300 293 405 299 1 0 96 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 100
L_Silva 24 arg 1 1 5 1 38 300 367 791 378 4 0 379 0 0 0 1 12 0 0 2 0 0 0 100
F_Bondradi 25 ita 1 1 5 1 39 300 515 274 614 3 0 283 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 100
I_Gatusso 28 arg 1 1 4 2 36 300 346 867 416 3 0 220 0 0 0 0 10 9 0 1 10 0 0 100
J_Otamendi 21 jam 1 1 4 1 22 300 315 368 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Serrano 29 arg 1 1 4 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Dove 28 usa 1 1 3 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yayo_Toure 18 bol 1 1 3 1 25 300 268 334 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lopez 33 arg 1 1 1 6 34 300 297 329 570 3 0 283 1 0 0 1 0 20 1 0 2 0 0 100
P_Tolin 29 arg 1 1 2 5 23 300 360 446 598 3 0 283 0 0 0 1 3 5 2 0 2 0 0 100
M_Catania 20 arg 1 1 1 5 10 300 289 324 576 2 0 191 1 0 0 0 2 20 2 0 0 0 0 100
M_Gonzalez 22 arg 1 1 1 4 29 300 278 300 356 1 0 96 0 0 0 0 1 17 1 0 2 0 0 100
F_Klose_Jr 18 ale 1 1 1 4 13 300 260 273 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_San_Jorge 27 arg 1 1 1 3 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Garcia 29 bra 1 2 2 3 27 300 293 282 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
http://www.lomaspasion.com.ar
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Lobizon FC Empty
MensajeTema: Re: Lobizon FC   Lobizon FC Icon_minitime12/03/12, 08:58 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R_Maldini 23 arg 6 1 1 1 18 884 300 300 300 3 0 261 0 10 3 0 0 0 0 0 0 1 0 100
L_Martinez 30 arg 5 1 1 1 19 567 300 300 300 2 0 187 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Silva 28 bra 4 1 1 1 17 306 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sosa 21 uru 4 1 1 1 13 528 300 300 300 1 1 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Gutierrez 32 arg 1 6 1 1 23 300 168 339 285 4 0 375 0 0 0 6 2 2 1 0 0 0 0 94
JC_Rodriguez 25 arg 1 5 2 1 27 300 487 514 395 4 0 375 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 94
F_Dopazo 20 arg 1 5 1 1 25 300 444 484 411 4 0 375 0 0 0 6 2 1 1 0 0 0 0 94
E_Ayala 30 arg 1 5 1 1 24 300 414 368 390 1 0 96 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 100
JM_Puna 33 arg 1 5 1 1 38 300 354 396 391 1 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
J_Nasser 19 arg 1 5 1 1 13 300 356 369 260 5 0 471 0 0 0 8 6 2 0 0 0 0 0 94
E_Contreras 31 arg 1 4 2 1 38 300 302 441 297 1 0 96 0 0 0 1 6 1 0 1 2 0 0 100
R_Franco 28 arg 1 4 1 1 38 300 298 307 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lee_Chin_Chu 31 cor 1 4 1 1 22 300 300 317 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bob_Alan 19 arg 1 3 1 1 30 300 292 294 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Villa_Crespo 32 ita 1 1 6 1 21 300 458 889 488 4 0 375 0 0 0 0 10 2 1 0 0 0 0 94
S_Contreras 32 arg 1 1 5 1 26 300 310 379 322 2 0 188 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 94
C_Contreras 27 arg 1 1 5 1 34 300 293 405 299 1 0 96 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 100
L_Silva 24 arg 1 1 5 1 38 300 357 796 368 5 0 471 0 0 0 1 15 0 0 2 0 0 0 94
F_Bondradi 25 ita 1 1 5 1 39 300 527 289 614 4 0 375 0 0 0 2 13 2 0 0 0 0 0 94
I_Gatusso 28 arg 1 1 4 2 36 300 346 867 416 3 0 220 0 0 0 0 10 9 0 1 10 0 0 100
J_Otamendi 21 jam 1 1 4 1 22 300 315 368 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Serrano 29 arg 1 1 4 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Dove 28 usa 1 1 3 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yayo_Toure 18 bol 1 1 3 1 25 300 268 334 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lopez 33 arg 1 1 1 6 34 300 303 329 577 4 0 375 1 0 0 2 0 23 1 0 2 0 0 94
P_Tolin 29 arg 1 1 2 5 23 300 360 446 608 4 0 375 0 0 0 1 3 9 2 0 2 0 0 94
M_Catania 20 arg 1 1 1 5 10 300 289 324 576 2 0 191 1 0 0 0 2 20 2 0 0 0 0 100
M_Gonzalez 22 arg 1 1 1 4 29 300 278 300 356 1 0 96 0 0 0 0 1 17 1 0 2 0 0 100
F_Klose_Jr 18 ale 1 1 1 4 13 300 260 273 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_San_Jorge 27 arg 1 1 1 3 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Garcia 29 bra 1 2 2 3 27 300 293 282 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
http://www.lomaspasion.com.ar
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Lobizon FC Empty
MensajeTema: Re: Lobizon FC   Lobizon FC Icon_minitime14/03/12, 10:56 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R_Maldini 23 arg 6 1 1 1 18 884 300 300 300 3 0 261 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Martinez 30 arg 5 1 1 1 19 569 300 300 300 3 0 283 0 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Silva 28 bra 4 1 1 1 17 306 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sosa 21 uru 4 1 1 1 13 528 300 300 300 1 1 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Gutierrez 32 arg 1 6 1 1 23 300 168 339 285 4 0 375 0 0 0 6 2 2 1 0 0 0 0 100
JC_Rodriguez 25 arg 1 5 2 1 27 300 487 514 395 4 0 375 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 100
F_Dopazo 20 arg 1 5 1 1 25 300 444 484 411 4 0 375 0 0 0 6 2 1 1 0 0 0 0 100
E_Ayala 30 arg 1 5 1 1 24 300 418 371 390 2 0 192 0 0 0 4 1 3 1 0 0 0 0 93
JM_Puna 33 arg 1 5 1 1 38 300 360 394 416 2 0 192 0 0 0 4 0 2 1 0 4 0 0 93
J_Nasser 19 arg 1 5 1 1 13 300 362 372 260 6 0 567 0 0 0 11 7 2 0 0 0 0 0 86
E_Contreras 31 arg 1 4 2 1 38 300 302 447 298 2 0 192 0 0 0 1 8 2 0 1 2 0 0 93
R_Franco 28 arg 1 4 1 1 38 300 298 307 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lee_Chin_Chu 31 cor 1 4 1 1 22 300 300 317 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bob_Alan 19 arg 1 3 1 1 30 300 292 294 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Villa_Crespo 32 ita 1 1 6 1 21 300 458 889 488 4 0 375 0 0 0 0 10 2 1 0 0 0 0 100
S_Contreras 32 arg 1 1 5 1 26 300 308 421 320 3 0 284 0 0 0 0 12 3 0 1 2 0 0 86
C_Contreras 27 arg 1 1 5 1 34 300 294 435 303 2 0 192 0 0 0 0 8 5 0 1 0 0 0 93
L_Silva 24 arg 1 1 5 1 38 300 357 826 370 6 0 567 0 0 0 1 25 2 0 2 0 0 0 86
F_Bondradi 25 ita 1 1 5 1 39 300 527 289 614 4 0 375 0 0 0 2 13 2 0 0 0 0 0 100
I_Gatusso 28 arg 1 1 4 2 36 300 347 874 472 4 0 316 1 0 0 0 12 14 2 1 10 0 0 93
J_Otamendi 21 jam 1 1 4 1 22 300 315 368 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Serrano 29 arg 1 1 4 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Dove 28 usa 1 1 3 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yayo_Toure 18 bol 1 1 3 1 25 300 268 334 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lopez 33 arg 1 1 1 6 34 300 303 329 577 4 0 375 1 0 0 2 0 23 1 0 2 0 0 100
P_Tolin 29 arg 1 1 2 5 23 300 360 446 608 4 0 375 0 0 0 1 3 9 2 0 2 0 0 100
M_Catania 20 arg 1 1 1 5 10 300 289 324 582 3 0 287 1 0 0 0 2 26 2 0 0 0 0 93
M_Gonzalez 22 arg 1 1 1 4 29 300 278 300 389 2 0 192 0 0 0 0 1 24 2 0 2 0 0 93
F_Klose_Jr 18 ale 1 1 1 4 13 300 260 273 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_San_Jorge 27 arg 1 1 1 3 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Garcia 29 bra 1 2 2 3 27 300 293 282 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
http://www.lomaspasion.com.ar
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Lobizon FC Empty
MensajeTema: Re: Lobizon FC   Lobizon FC Icon_minitime19/03/12, 01:33 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R_Maldini 23 arg 6 1 1 1 18 900 300 300 300 4 0 355 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Martinez 30 arg 5 1 1 1 19 569 300 300 300 3 0 283 0 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Silva 28 bra 4 1 1 1 17 306 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sosa 21 uru 4 1 1 1 13 528 300 300 300 1 1 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Gutierrez 32 arg 1 6 1 1 23 300 158 334 275 5 0 406 0 0 0 6 3 2 1 0 10 0 1 100
JC_Rodriguez 25 arg 1 5 2 1 27 300 503 512 393 5 0 469 0 0 0 13 3 0 0 0 2 0 0 93
F_Dopazo 20 arg 1 5 1 1 25 300 462 484 411 5 0 469 0 0 0 9 2 1 1 0 0 0 0 93
E_Ayala 30 arg 1 5 1 1 24 300 430 376 390 3 0 286 0 0 0 6 2 3 1 0 0 0 0 86
JM_Puna 33 arg 1 5 1 1 38 300 360 394 416 2 0 192 0 0 0 4 0 2 1 0 4 0 0 100
J_Nasser 19 arg 1 5 1 1 13 300 362 372 260 6 0 567 0 0 0 11 7 2 0 0 0 0 0 100
