¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
TU LIGA 2014/15ÍndiceÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Buenos Aires FC

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
Colvi
Admin
Admin
Colvi


Cantidad de envíos : 5168
Edad : 32
Localización : Villa del Parque
Equipo Personalizado : Club Atlético Comprais
Estadio : El hogar obrero
Fecha de inscripción : 20/04/2008

Buenos Aires FC Empty
MensajeTema: Buenos Aires FC   Buenos Aires FC Icon_minitime29/02/12, 12:58 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Cevallos 34 arg 9 1 1 1 22 829 300 300 300 3 0 282 0 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Van_Der_Sar 24 fra 6 1 1 1 22 802 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Sarsfield 30 esp 5 1 1 1 20 476 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Adrogue 29 chi 4 1 1 1 19 376 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Olavarria 33 arg 1 6 2 1 27 300 788 913 759 2 0 127 0 0 0 4 4 0 0 0 0 2 0 100
M_Rodriguez 28 col 1 6 1 1 29 300 851 473 556 2 0 188 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 93
N_Marek 19 ale 1 5 2 1 13 300 783 584 407 2 0 99 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 100
S_Camilo 21 ita 1 5 1 1 13 300 580 396 507 1 0 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Peralta 23 arg 1 5 2 1 20 300 877 721 629 2 0 188 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 93
N_Santa_Cruz 32 mex 1 5 2 1 17 300 955 872 583 2 0 188 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 93
Fr_Ritcher 21 arg 1 5 1 1 13 300 687 487 425 1 0 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Perez 28 arg 1 5 1 1 30 300 662 376 298 2 2 150 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 94
C_Titi 29 ser 1 4 2 1 30 300 778 632 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Sandman 30 per 1 4 1 1 23 300 585 470 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Thomas 31 usa 1 4 1 1 25 300 702 486 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Kolper 27 ale 1 4 1 1 21 300 533 346 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Diaz 32 arg 1 1 8 1 20 300 666 957 847 2 0 186 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 100
D_Nalbi 31 arg 1 1 8 1 24 300 534 23 620 2 0 188 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 93
D_Loma 30 arg 1 1 8 4 26 300 717 255 442 2 0 186 0 0 0 1 4 3 1 0 0 0 0 100
L_Rodriguez 22 arg 1 1 7 2 21 300 403 222 822 2 0 188 0 0 0 1 2 4 0 1 2 0 0 93
A_Gabriel 31 ing 1 1 6 1 28 300 441 256 657 1 0 94 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
C_Davide 27 ita 1 1 5 1 24 300 410 939 460 2 0 190 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 86
M_Baltazar 20 bra 1 1 5 1 13 300 362 793 437 1 0 96 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 93
J_Baster 18 ing 1 1 5 1 13 300 450 938 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Whalter 33 esp 1 1 4 1 18 300 369 539 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ramon 32 bra 1 1 4 2 32 300 274 517 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Brian 25 ing 1 1 4 1 35 300 290 343 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Lagui 26 arg 1 1 1 8 19 300 533 662 868 2 0 186 0 0 0 0 2 8 0 1 0 0 0 100
R_Jeremy 25 fra 1 1 1 8 19 300 624 721 768 2 0 188 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 93
N_Fernandez 28 arg 1 1 1 7 26 300 486 467 406 1 0 94 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
A_Mathieu 30 fra 1 1 1 6 19 300 425 354 119 1 0 96 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 93
E_Emiliano 36 esp 1 1 1 5 39 300 238 236 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Noel 18 fra 1 1 1 5 13 300 336 304 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Totito 18 arg 1 1 2 4 13 300 296 325 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Kanovich 18 arg 1 1 1 4 13 300 317 309 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
http://www.fotolog.com/afc_comprais
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Buenos Aires FC Empty
MensajeTema: Re: Buenos Aires FC   Buenos Aires FC Icon_minitime29/02/12, 09:56 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Cevallos 34 arg 9 1 1 1 22 829 300 300 300 3 0 282 0 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Van_Der_Sar 24 fra 6 1 1 1 22 802 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Sarsfield 30 esp 5 1 1 1 20 476 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Adrogue 29 chi 4 1 1 1 19 376 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Olavarria 33 arg 1 6 2 1 27 300 788 913 759 2 0 127 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 100
M_Rodriguez 28 col 1 6 1 1 29 300 851 473 556 2 0 188 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 100
N_Marek 19 ale 1 5 2 1 13 300 783 584 407 2 0 99 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
S_Camilo 21 ita 1 5 1 1 13 300 580 396 507 1 0 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Peralta 23 arg 1 5 2 1 20 300 877 721 629 2 0 188 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 100
N_Santa_Cruz 32 mex 1 5 2 1 17 300 955 872 583 2 0 188 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 100
Fr_Ritcher 21 arg 1 5 1 1 13 300 687 487 425 1 0 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Perez 28 arg 1 5 1 1 30 300 662 376 298 2 2 150 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Titi 29 ser 1 4 2 1 30 300 778 632 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Sandman 30 per 1 4 1 1 23 300 585 470 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Thomas 31 usa 1 4 1 1 25 300 702 486 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Kolper 27 ale 1 4 1 1 21 300 533 346 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Diaz 32 arg 1 1 8 1 20 300 666 957 847 2 0 186 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 100
D_Nalbi 31 arg 1 1 8 1 24 300 534 23 620 2 0 188 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 100
D_Loma 30 arg 1 1 8 4 26 300 717 255 442 2 0 186 0 0 0 1 4 3 1 0 0 0 0 100
L_Rodriguez 22 arg 1 1 7 2 21 300 403 222 822 2 0 188 0 0 0 1 2 4 0 1 2 0 0 100
A_Gabriel 31 ing 1 1 6 1 28 300 441 256 657 1 0 94 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
C_Davide 27 ita 1 1 5 1 24 300 410 939 460 2 0 190 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 100
M_Baltazar 20 bra 1 1 5 1 13 300 362 793 437 1 0 96 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 100
J_Baster 18 ing 1 1 5 1 13 300 450 938 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Whalter 33 esp 1 1 4 1 18 300 369 539 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ramon 32 bra 1 1 4 2 32 300 274 517 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Brian 25 ing 1 1 4 1 35 300 290 343 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Lagui 26 arg 1 1 1 8 19 300 533 662 868 2 0 186 0 0 0 0 2 8 0 1 0 0 0 100
R_Jeremy 25 fra 1 1 1 8 19 300 624 721 768 2 0 188 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 100
N_Fernandez 28 arg 1 1 1 7 26 300 486 467 406 1 0 94 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
A_Mathieu 30 fra 1 1 1 6 19 300 425 354 119 1 0 96 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 100
E_Emiliano 36 esp 1 1 1 5 39 300 238 236 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Noel 18 fra 1 1 1 5 13 300 336 304 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Totito 18 arg 1 1 2 4 13 300 296 325 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Kanovich 18 arg 1 1 1 4 13 300 317 309 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
http://www.lomaspasion.com.ar
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Buenos Aires FC Empty
MensajeTema: Re: Buenos Aires FC   Buenos Aires FC Icon_minitime05/03/12, 12:26 am


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Cevallos 34 arg 9 1 1 1 22 855 300 300 300 4 0 375 0 30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Van_Der_Sar 24 fra 6 1 1 1 22 802 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Sarsfield 30 esp 5 1 1 1 20 476 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Adrogue 29 chi 4 1 1 1 19 376 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Olavarria 33 arg 1 6 2 1 27 300 788 913 759 2 0 127 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 100
M_Rodriguez 28 col 1 6 1 1 29 300 857 473 556 3 0 281 0 0 0 3 2 2 1 0 0 0 0 93
N_Marek 19 ale 1 5 2 1 13 300 783 584 407 2 0 99 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
S_Camilo 21 ita 1 5 1 1 13 300 592 406 507 2 0 187 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 93
J_Peralta 23 arg 1 5 2 1 20 300 907 721 629 3 0 281 0 0 0 8 3 2 0 0 0 0 0 93
N_Santa_Cruz 32 mex 1 5 2 1 17 300 961 877 586 3 0 281 0 0 0 3 3 1 0 0 2 0 0 93
Fr_Ritcher 21 arg 1 5 1 1 13 300 687 487 425 1 0 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Perez 28 arg 1 5 1 1 30 300 662 376 298 2 2 150 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Titi 29 ser 1 4 2 1 30 300 778 632 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Sandman 30 per 1 4 1 1 23 300 585 470 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Thomas 31 usa 1 4 1 1 25 300 702 486 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Kolper 27 ale 1 4 1 1 21 300 533 346 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Diaz 32 arg 1 1 8 1 20 300 678 982 847 3 0 279 0 0 0 3 10 0 0 1 0 0 0 93
D_Nalbi 31 arg 1 1 8 1 24 300 540 28 621 3 0 281 0 0 0 2 6 2 0 0 0 0 0 93
D_Loma 30 arg 1 1 8 4 26 300 717 265 461 3 0 279 0 0 0 1 6 5 2 0 0 0 0 93
L_Rodriguez 22 arg 1 1 7 2 21 300 403 222 822 2 0 188 0 0 0 1 2 4 0 1 2 0 0 100
A_Gabriel 31 ing 1 1 6 1 28 300 447 266 657 2 0 187 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 93
C_Davide 27 ita 1 1 5 1 24 300 410 939 460 2 0 190 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 100
M_Baltazar 20 bra 1 1 5 1 13 300 362 793 437 1 0 96 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 100
J_Baster 18 ing 1 1 5 1 13 300 450 938 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Whalter 33 esp 1 1 4 1 18 300 369 539 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ramon 32 bra 1 1 4 2 32 300 274 517 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Brian 25 ing 1 1 4 1 35 300 290 343 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Lagui 26 arg 1 1 1 8 19 300 539 662 877 3 0 279 0 0 0 1 2 15 0 1 0 0 0 93
R_Jeremy 25 fra 1 1 1 8 19 300 624 721 768 2 0 188 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 100
N_Fernandez 28 arg 1 1 1 7 26 300 498 482 430 2 0 187 1 0 0 2 1 7 1 1 0 0 0 93
A_Mathieu 30 fra 1 1 1 6 19 300 425 354 119 1 0 96 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 100
E_Emiliano 36 esp 1 1 1 5 39 300 238 236 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Noel 18 fra 1 1 1 5 13 300 336 304 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Totito 18 arg 1 1 2 4 13 300 296 325 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Kanovich 18 arg 1 1 1 4 13 300 317 309 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
http://www.lomaspasion.com.ar
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Buenos Aires FC Empty
MensajeTema: Re: Buenos Aires FC   Buenos Aires FC Icon_minitime08/03/12, 08:38 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Cevallos 34 arg 9 1 1 1 22 900 300 300 300 5 0 471 0 65 12 0 0 0 0 0 0 0 0 95
R_Van_Der_Sar 24 fra 6 1 1 1 22 802 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
N_Sarsfield 30 esp 5 1 1 1 20 476 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Adrogue 29 chi 4 1 1 1 19 376 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Olavarria 33 arg 1 6 2 1 27 300 790 911 757 3 0 223 0 0 0 6 4 0 0 0 2 0 0 67
M_Rodriguez 28 col 1 6 1 1 29 300 859 476 556 4 0 377 0 0 0 4 3 2 1 0 0 0 0 64
N_Marek 19 ale 1 5 2 1 13 300 787 607 408 3 0 195 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 67
S_Camilo 21 ita 1 5 1 1 13 300 592 407 505 3 0 283 0 0 0 5 3 0 0 0 2 0 0 64
J_Peralta 23 arg 1 5 2 1 20 300 907 721 629 3 0 281 0 0 0 8 3 2 0 0 0 0 0 89
N_Santa_Cruz 32 mex 1 5 2 1 17 300 961 877 586 3 0 281 0 0 0 3 3 1 0 0 2 0 0 89
Fr_Ritcher 21 arg 1 5 1 1 13 300 687 487 425 1 0 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Perez 28 arg 1 5 1 1 30 300 662 376 298 2 2 150 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Titi 29 ser 1 4 2 1 30 300 778 632 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Sandman 30 per 1 4 1 1 23 300 585 470 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Thomas 31 usa 1 4 1 1 25 300 702 486 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Kolper 27 ale 1 4 1 1 21 300 533 346 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Diaz 32 arg 1 1 8 1 20 300 668 978 837 4 0 375 0 0 0 3 12 0 0 1 0 0 0 64
D_Nalbi 31 arg 1 1 8 1 24 300 540 31 621 4 0 377 0 0 0 2 7 2 0 0 0 0 0 64
D_Loma 30 arg 1 1 8 4 26 300 717 268 461 4 0 375 0 0 0 1 7 5 2 0 0 0 0 64
L_Rodriguez 22 arg 1 1 7 2 21 300 403 222 823 3 0 284 0 0 0 1 2 5 0 1 2 0 0 67
A_Gabriel 31 ing 1 1 6 1 28 300 447 266 657 2 0 187 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 89
C_Davide 27 ita 1 1 5 1 24 300 410 939 460 2 0 190 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 100
M_Baltazar 20 bra 1 1 5 1 13 300 362 793 437 1 0 96 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 100
J_Baster 18 ing 1 1 5 1 13 300 450 938 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Whalter 33 esp 1 1 4 1 18 300 369 539 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ramon 32 bra 1 1 4 2 32 300 274 517 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Brian 25 ing 1 1 4 1 35 300 290 343 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Lagui 26 arg 1 1 1 8 19 300 531 652 896 4 0 375 0 0 0 2 2 19 1 1 0 0 0 64
R_Jeremy 25 fra 1 1 1 8 19 300 626 721 772 3 0 284 0 0 0 1 0 14 0 0 0 0 0 67
N_Fernandez 28 arg 1 1 1 7 26 300 498 482 430 2 0 187 1 0 0 2 1 7 1 1 0 0 0 89
A_Mathieu 30 fra 1 1 1 6 19 300 425 354 119 1 0 96 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 100
E_Emiliano 36 esp 1 1 1 5 39 300 238 236 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Noel 18 fra 1 1 1 5 13 300 336 304 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Totito 18 arg 1 1 2 4 13 300 296 325 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Kanovich 18 arg 1 1 1 4 13 300 317 309 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
http://www.lomaspasion.com.ar
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Buenos Aires FC Empty
MensajeTema: Re: Buenos Aires FC   Buenos Aires FC Icon_minitime12/03/12, 08:50 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Cevallos 34 arg 9 1 1 1 22 943 300 300 300 6 0 563 0 70 13 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Van_Der_Sar 24 fra 6 1 1 1 22 802 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Sarsfield 30 esp 5 1 1 1 20 476 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Adrogue 29 chi 4 1 1 1 19 376 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Olavarria 33 arg 1 6 2 1 27 300 790 911 757 3 0 223 0 0 0 6 4 0 0 0 2 0 0 91
M_Rodriguez 28 col 1 6 1 1 29 300 859 476 556 4 0 377 0 0 0 4 3 2 1 0 0 0 0 88
N_Marek 19 ale 1 5 2 1 13 300 787 607 408 3 0 195 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 91
S_Camilo 21 ita 1 5 1 1 13 300 592 407 505 3 0 283 0 0 0 5 3 0 0 0 2 0 0 88
J_Peralta 23 arg 1 5 2 1 20 300 905 719 633 4 0 373 0 0 0 8 3 4 0 0 2 0 0 73
N_Santa_Cruz 32 mex 1 5 2 1 17 300 992 907 611 4 0 373 0 0 0 4 4 1 0 0 2 0 0 73
Fr_Ritcher 21 arg 1 5 1 1 13 300 687 487 443 2 0 186 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 80
N_Perez 28 arg 1 5 1 1 30 300 687 406 323 3 2 242 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 80
C_Titi 29 ser 1 4 2 1 30 300 778 632 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Sandman 30 per 1 4 1 1 23 300 585 470 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Thomas 31 usa 1 4 1 1 25 300 702 486 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Kolper 27 ale 1 4 1 1 21 300 533 346 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Diaz 32 arg 1 1 8 1 20 300 668 978 837 4 0 375 0 0 0 3 12 0 0 1 0 0 0 88
D_Nalbi 31 arg 1 1 8 1 24 300 540 31 621 4 0 377 0 0 0 2 7 2 0 0 0 0 0 88
D_Loma 30 arg 1 1 8 4 26 300 717 268 461 4 0 375 0 0 0 1 7 5 2 0 0 0 0 88
L_Rodriguez 22 arg 1 1 7 2 21 300 403 222 823 3 0 284 0 0 0 1 2 5 0 1 2 0 0 91
A_Gabriel 31 ing 1 1 6 1 28 300 447 281 657 3 0 279 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 73
C_Davide 27 ita 1 1 5 1 24 300 410 959 461 3 0 282 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 80
M_Baltazar 20 bra 1 1 5 1 13 300 362 808 437 2 0 188 0 0 0 2 6 2 0 0 0 0 0 80
J_Baster 18 ing 1 1 5 1 13 300 450 953 528 1 0 92 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 80
A_Whalter 33 esp 1 1 4 1 18 300 369 539 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ramon 32 bra 1 1 4 2 32 300 274 517 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Brian 25 ing 1 1 4 1 35 300 290 343 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Lagui 26 arg 1 1 1 8 19 300 531 652 896 4 0 375 0 0 0 2 2 19 1 1 0 0 0 88
R_Jeremy 25 fra 1 1 1 8 19 300 626 721 772 3 0 284 0 0 0 1 0 14 0 0 0 0 0 91
N_Fernandez 28 arg 1 1 1 7 26 300 498 482 460 3 0 279 2 0 0 2 1 14 2 1 0 0 0 73
A_Mathieu 30 fra 1 1 1 6 19 300 425 354 123 2 0 188 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 80
E_Emiliano 36 esp 1 1 1 5 39 300 238 236 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Noel 18 fra 1 1 1 5 13 300 336 304 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Totito 18 arg 1 1 2 4 13 300 296 325 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Kanovich 18 arg 1 1 1 4 13 300 317 309 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
http://www.lomaspasion.com.ar
RodriCALA
Referente
Referente
RodriCALA


Cantidad de envíos : 4572
Edad : 33
Equipo Personalizado : Lomas FC
Estadio : Eduardo Gallardón
Fecha de inscripción : 11/02/2009

Buenos Aires FC Empty
MensajeTema: Re: Buenos Aires FC   Buenos Aires FC Icon_minitime14/03/12, 10:54 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Cevallos 34 arg 9 1 1 1 22 953 300 300 300 7 0 657 0 80 15 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Van_Der_Sar 24 fra 6 1 1 1 22 802 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Sarsfield 30 esp 5 1 1 1 20 476 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Adrogue 29 chi 4 1 1 1 19 376 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Olavarria 33 arg 1 6 2 1 27 300 790 911 757 3 0 223 0 0 0 6 4 0 0 0 2 0 0 100
M_Rodriguez 28 col 1 6 1 1 29 300 859 476 556 4 0 377 0 0 0 4 3 2 1 0 0 0 0 100
N_Marek 19 ale 1 5 2 1 13 300 787 607 408 3 0 195 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 100
S_Camilo 21 ita 1 5 1 1 13 300 594 407 505 4 0 296 0 0 0 6 3 0 0 0 2 0 0 100
J_Peralta 23 arg 1 5 2 1 20 300 905 719 633 4 0 373 0 0 0 8 3 4 0 0 2 0 0 99
N_Santa_Cruz 32 mex 1 5 2 1 17 300 992 907 611 4 0 373 0 0 0 4 4 1 0 0 2 0 0 99
Fr_Ritcher 21 arg 1 5 1 1 13 300 687 485 441 3 0 280 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 0 75
N_Perez 28 arg 1 5 1 1 30 300 687 406 323 3 2 242 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
C_Titi 29 ser 1 4 2 1 30 300 788 632 646 1 0 94 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 93
A_Sandman 30 per 1 4 1 1 23 300 587 470 498 1 0 94 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 93
H_Thomas 31 usa 1 4 1 1 25 300 710 486 413 1 1 81 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 98
L_Kolper 27 ale 1 4 1 1 21 300 533 346 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Diaz 32 arg 1 1 8 1 20 300 668 978 837 4 0 375 0 0 0 3 12 0 0 1 0 0 0 100
D_Nalbi 31 arg 1 1 8 1 24 300 540 31 621 4 0 377 0 0 0 2 7 2 0 0 0 0 0 100
D_Loma 30 arg 1 1 8 4 26 300 717 268 461 4 0 375 0 0 0 1 7 5 2 0 0 0 0 100
L_Rodriguez 22 arg 1 1 7 2 21 300 403 222 823 3 0 284 0 0 0 1 2 5 0 1 2 0 0 100
A_Gabriel 31 ing 1 1 6 1 28 300 445 282 655 4 0 373 0 0 0 1 6 1 0 0 2 0 0 70
C_Davide 27 ita 1 1 5 1 24 300 410 959 461 3 0 282 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 100
M_Baltazar 20 bra 1 1 5 1 13 300 362 808 437 3 0 282 0 0 0 2 6 2 0 0 0 0 0 75
J_Baster 18 ing 1 1 5 1 13 300 442 944 516 2 0 186 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0 75
A_Whalter 33 esp 1 1 4 1 18 300 369 542 337 1 0 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 93
Ramon 32 bra 1 1 4 2 32 300 274 517 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
