ZONA "A"
Pos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 V_Skinner (tvi) 5 14
2 L_Goite (vil) 7 9
3 L_Salazar (int) 5 8
4 A_De_Marco (int) 5 8
5 P_Arancibia (Vra) 5 8
6 A_Creed (apo) 7 7
7 H_Basquez (apo) 4 6
8 P_Fontanet (int) 5 6
9 N_Saal (apo) 4 5
10 M_Muñoz (boe) 5 5
11 R_Dangelo (tvi) 5 5
12 J_Olvera (Vra) 6 5
13 Cristiano (lom) 6 5
14 A_Toure (lom) 2 4
15 E_Ponce (lom) 2 4
16 N_Yamada (int) 5 4
17 T_Sato (vil) 6 4
18 R_Argento (apo) 2 3
19 A_Uno (lom) 2 3
20 N_Fernandez (bue) 5 3
ZONA "B"
Pos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 D_Crak (com) 5 9
2 F_Oliveros (crw) 3 5
3 JP_Alas (com) 5 5
4 C_Coviello (com) 4 4
5 F_Higuain (nch) 6 4
6 L_Soprano (crw) 7 4
7 H_Portela (crw) 4 3
8 A_Ortiz (xex) 4 3
9 P_Tolin (lob) 5 3
10 I_Shuffle (xex) 6 3
11 Giampichetti (dou) 6 3
12 M_Levato (dou) 7 3
13 M_Gonzalez (lob) 2 2
14 M_Catania (lob) 3 2
15 G_Frare (com) 4 2
16 S_Cuadra (com) 4 2
17 A_Ruto (com) 5 2
18 D_Fuentes (com) 5 2
19 I_Gatusso (lob) 5 2
20 M_Nilsson (rec) 5 2
Nota: Incluye Liga y Copa