¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
TU LIGA 2014/15ÍndiceÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Plantilla Nueva Chicago 2014/2015

Ir abajo 
AutorMensaje
Laucha1477
Admin
Admin
Laucha1477


Cantidad de envíos : 7111
Edad : 31
Localización : XFD1048575
Equipo Personalizado : Atenas
Estadio : Estadio Reyes
Fecha de inscripción : 16/04/2008

Plantilla Nueva Chicago 2014/2015 Empty
MensajeTema: Plantilla Nueva Chicago 2014/2015   Plantilla Nueva Chicago 2014/2015 Icon_minitime01/11/14, 01:38 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
F_García 30 arg 15 1 1 1 30 943 300 300 300 15 1375 95 0 0 0 0 0 2 0 0 100
A_Sánchez 23 arg 10 1 1 1 30 790 300 300 300 3 203 12 0 0 0 0 0 0 1 0 100
J_Traverso 25 arg 10 1 1 1 30 181 300 300 300 5 413 26 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Velázquez 31 par 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Kloker 24 arg 1 10 1 1 30 300 121 360 360 12 1090 0 22 3 4 0 0 0 0 0 79
A_Scifo 26 arg 1 10 4 1 30 300 231 990 630 12 1102 0 22 14 10 0 2 0 0 0 83
L_Halcague 22 arg 1 9 2 1 30 300 121 420 340 10 946 0 22 5 4 0 0 4 0 0 100
M_Marcelo 26 arg 1 8 1 4 30 300 970 270 550 10 906 0 18 1 12 0 0 2 0 0 79
F_Almirón 25 arg 1 8 1 1 30 300 840 540 440 12 1135 0 13 6 4 0 0 0 0 0 95
C_Wernly 26 arg 1 8 5 1 30 300 81 800 440 12 1080 0 19 11 6 0 2 1 0 0 84
F_Arguello 24 arg 1 7 1 1 30 300 960 440 340 9 854 0 17 4 2 0 0 1 0 0 100
L_Testa 23 arg 1 7 1 2 30 300 660 590 480 8 722 0 9 6 6 0 1 6 0 0 100
M_Yurquina 30 arg 1 1 12 2 30 300 370 402 680 12 1138 0 2 49 8 2 3 2 0 0 79
P_Sanchez 23 arg 1 1 10 1 30 300 400 961 520 10 947 0 1 40 5 0 0 0 0 0 100
J_Serrano 26 arg 1 1 10 1 30 300 390 731 505 10 933 0 3 34 4 1 2 6 0 0 100
C_Gómez 23 arg 1 1 9 6 30 300 330 441 456 12 1089 0 0 24 32 3 3 0 0 0 79
D_Lemos 22 arg 1 5 10 1 30 300 630 452 410 12 1092 0 9 52 4 0 2 6 0 0 93
T_Loyarte 25 arg 1 1 7 1 30 300 300 340 300 3 229 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
C_Pellerano 21 arg 1 1 8 2 30 300 320 271 480 9 779 0 2 22 7 0 3 3 0 0 100
D_Barbona 24 arg 1 1 7 1 30 300 310 830 270 4 321 0 1 14 0 0 0 0 0 0 100
R_Vega 25 arg 1 2 7 1 30 300 380 500 360 5 433 0 2 5 2 0 0 0 0 0 100
F_Higuain 33 arg 1 1 3 12 30 300 380 500 487 14 1130 0 1 4 55 7 0 1 0 0 79
P_Calandria 26 arg 1 1 4 11 30 300 360 570 257 13 1100 0 2 6 52 5 1 1 0 0 79
C_González 25 arg 1 1 1 10 30 300 260 300 457 10 942 0 0 1 62 5 0 2 0 0 100
J_Lynch 20 arg 1 1 6 11 30 300 400 21 463 14 1150 0 1 14 67 12 2 0 0 0 83
A_Jesus 25 arg 1 1 1 8 30 300 240 240 191 8 694 0 0 0 27 2 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
https://tuliga.foroactivo.com.es
 
Plantilla Nueva Chicago 2014/2015
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla Piratas FC 2014/2015
» Plantilla Chiozza 2014/2015
» Plantilla Comprais 2014/2015
» Plantilla Los Exonerados FC 2014/2015
» Plantilla Guerreros 2014/2015

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
 :: Liga TLP :: Equipos TLP :: Nueva chicago-
Cambiar a: