TABLA DE POSICIONESPl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Tu Vieja 2 2 0 0 2 0 2 6
2 Viejo Rancho 2 1 1 0 5 2 3 4
3 Atenas 2 1 1 0 3 1 2 4
4 Buenos Aires 2 1 1 0 3 2 1 4
5 Comprais 2 1 1 0 2 1 1 4
6 Nueva Chicago 2 1 0 1 7 4 3 3
7 Progreso 2 1 0 1 2 2 0 3
8 Reyes 2 1 0 1 2 2 0 3
9 Chiozza 2 1 0 1 1 1 0 3
10 Mitre 2 1 0 1 1 1 0 3
11 Lagrox 2 0 2 0 1 1 0 2
12 Boedo 2 0 1 1 1 2 -1 1
13 Curva Sud 2 0 1 1 1 2 -1 1
14 Guerreros 2 0 1 1 2 5 -3 1
15 Intoxicados 2 0 1 1 3 7 -4 1
16 Crew Team 2 0 0 2 1 4 -3 0
RESULTADOSNueva_Chicago 1 - 2 Progreso
Guerreros 1 - 1 Buenos_Aires
Curva_Sud 0 - 0 Lagrox
Chiozza 1 - 0 Reyes
Intoxicados 1 - 1 Boedo
Comprais 1 - 1 Viejo_Rancho
Atenas 2 - 0 Crew_Team
Tu_Vieja 1 - 0 Mitre
EL EQUIPO DE LA SEMANA
GK: U_Oviedo (ate)
DF: T_Roy (lag)
DF: H_Fernández (boe)
DF: R_Catena (lag)
DF: R_Pérez (vra)
MF: D_Martín (int)
MF: E_Barrios (gue)
MF: N_Lipszyc (chi)
MF: W_Zeus (bue)
FW: R_Fernández (chi)
FW: M_Sanchez (pro)
GOLEADORESPos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 F_Higuain (nch) 2 3
2 L_Messias (bue) 2 2
3 M_Sanchez (pro) 2 2
4 R_Bona (vra) 2 2
5 P_Arancibia (vra) 2 2
6 L_Espinosa (ate) 1 1
7 C_Lindado (gue) 1 1
8 H_Fernández (boe) 1 1
9 M_Yurquina (nch) 1 1
10 U_Oviedo (ate) 2 1
11 H_Barrios (ate) 2 1
12 R_Jeremy (bue) 2 1
13 N_Lipszyc (chi) 2 1
14 A_Ruto (com) 2 1
15 M_Pérez (com) 2 1
16 L_Soprano (crw) 2 1
17 F_Wagner (cur) 2 1
18 T_Rivadaneira (gue) 2 1
19 P_Fontanet (int) 2 1
20 D_Martín (int) 2 1
ASISTIDORESPos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 C_Rojas (vra) 2 2
2 D_Loma (bue) 1 1
3 E_Barrios (gue) 1 1
4 G_Butteler (boe) 1 1
5 A_Scifo (nch) 1 1
6 L_Blanco (tvi) 1 1
7 A_Tabares (rey) 1 1
8 M_Svec (ate) 2 1
9 W_Zeus (bue) 2 1
10 M_Pérez (com) 2 1
11 B_Anderson (cur) 2 1
12 N_Yamada (int) 2 1
13 B_Carrizo (mit) 2 1
14 C_Gómez (nch) 2 1
15 P_Calandria (nch) 2 1
16 M_Rayo (tvi) 2 1
17 C_Cracknevitter (vra) 2 1
18 B_Rodríguez (vra) 2 1
19 0 0
20 0 0
LESIONADOSU_Oviedo (ate) is injured for 2 weeks with a bruised rib
T_Brandsen (bue) is injured for 5 weeks with a groin strain
M_Nugnes (int) is injured for 1 week with a swollen shoulder
SANCIONADOSLuan (gue) is coming back from suspension
S_Lambert (cur) is suspended for 1 game
P_Fontanet (int) is suspended for 1 game