Plantilla Torneo Primera División 2015ArquerosP_Cañizares 26 spa 15 1 1 1
G_Bonano 23 arg 12 1 1 1
A_Casillas 18 spa 9 1 1 1
DefensasS_Pujol 22 esp 1 9 1 4
F_Pochettino 24 arg 1 10 1 1
L_Ayala 21 arg 1 10 6 1
G_Hierro 25 spa 1 8 1 5
JC_Nadal 26 spa 1 9 2 1
L_Romero 25 spa 1 8 1 1
Juanfran 20 spa 1 8 1 2
J_De_Pedro 23 spa 1 7 1 1
MediocampistasL_Aranda 22 spa 1 1 10 7
Joaquín 21 spa 1 1 12 5
R_Almeida 22 spa 1 1 11 1
D_Mendieta 23 spa 1 2 11 1
J_Valerón 24 spa 1 5 12 1
D_Tristán 20 spa 1 1 8 1
F_Gallardo 22 arg 1 1 7 2
F_Hernandez 20 mex 1 2 8 1
DelanterosJ_Olvera 25 mex 1 1 5 15
J_Villa 20 spa 1 4 5 11
R_Blanco 24 spa 1 1 1 8
F_Gonzalez 25 spa 1 0 2 9
K_Castillo 21 mex 1 1 1 7
GOLEADORES:L_Aranda - 2
J_Villa - 1
F_González - 1
F_Pochettino - 1
Números del Club en el Torneo Primera División 2015JJ 1
JG 1
JE 0
JP 0
GF: 5
GC: 1
Puntos: 3
RESULTADOS:Fecha 1: Reyes 1-5 Real Asturias -
https://tuliga.foroactivo.com.es/t12318-1-fecha-torneo-apertura-2015-reyes-vs-real-asturiasTRASPASOS:Altas: Ninguna
Bajas: P_Eduardo (Boedo), N_Olivera (Nueva Chicago)
FINANZASFinanzas al Iniciar el torneoCapital del club: $6,250,000
Finanzas al acabar el torneo- Ingresos:Venta de jugadores: $13,300,000
- Gastos:$0
Capital Final del club: $19,550,000