POSICIONESPl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Real Asturias 3 2 1 0 13 6 7 7
2 Grillo 3 2 1 0 9 3 6 7
3 Wild Lions 3 2 1 0 7 3 4 7
4 Intoxicados 3 2 1 0 3 0 3 7
5 Chiozza 3 2 0 1 7 5 2 6
6 Lagrox 3 2 0 1 6 4 2 6
7 Tibia y Perone 3 2 0 1 5 3 2 6
8 Buenos Aires 3 2 0 1 8 7 1 6
9 Tu Vieja 3 2 0 1 4 4 0 6
10 Los Exonerados 3 1 2 0 7 2 5 5
11 Vilo 3 1 2 0 4 1 3 5
12 Progreso 3 1 2 0 4 1 3 5
13 Boedo 3 1 1 1 13 7 6 4
14 Viejo Rancho 3 0 3 0 8 8 0 3
15 Mitre 3 1 0 2 6 6 0 3
16 Nueva Chicago 3 0 3 0 6 6 0 3
17 Curva Sud 3 1 0 2 5 6 -1 3
18 Comprais 3 1 0 2 4 11 -7 3
19 Def del Infinito 3 0 2 1 4 6 -2 2
20 Dep Sponsor 3 0 2 1 1 5 -4 2
21 Atenas 3 0 1 2 3 7 -4 1
22 Guerreros 3 0 0 3 1 4 -3 0
23 Reyes 3 0 0 3 1 10 -9 0
24 Crew Team 3 0 0 3 3 17 -14 0
GOLEADORESPos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 R_Ángel (vra) 2 6
2 M_Muñoz (boe) 3 6
3 J_Olvera (ast) 1 3
4 L_Lagui (bue) 2 3
5 A_Caruso (gri) 2 3
6 L_Aranda (ast) 2 3
7 J_Villa (ast) 2 3
8 E_Manzur (chi) 3 3
9 F_Wagner (cur) 3 3
10 C_Vázquez (boe) 3 3
11 S_Imaola (lag) 3 3
12 J_Olvera (wil) 3 3
13 D_Marcel (wil) 1 2
14 F_Brancoli (gri) 1 2
15 R_Jeremy (bue) 2 2
16 A_Ruto (com) 2 2
17 F_Higuain (nch) 2 2
18 M_Spaggetti (exo) 2 2
19 D_Montini (boe) 3 2
20 P_Cipolatti (lag) 3 2
ASISTIDORESPos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 I_Echavarria (lag) 2 3
2 N_Toporosky (boe) 3 3
3 N_Cabre (vra) 3 3
4 L_Amorini (exo) 3 3
5 M_Pérez (com) 2 2
6 H_Leigh (cur) 2 2
7 R_Benencio (lag) 2 2
8 R_Almeida (ast) 2 2
9 W_Zeus (bue) 3 2
10 L_Pele (boe) 3 2
11 M_Cabrera (mit) 3 2
12 A_Stilio (vil) 3 2
13 D_Loma (bue) 2 1
14 G_Pared (bue) 2 1
15 L_Messias (bue) 2 1
16 L_Pugliese (crw) 2 1
17 J_Carzona (ate) 3 1
18 L_Arexo (chi) 3 1
19 D_La_Via (com) 3 1
20 N_Pérez (com) 3 1
DEFENSASPos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 M_Weissman (com) 3 12
2 M_Lugo (mit) 3 11
3 F_Machain (vra) 3 10
4 V_Helsing (wil) 2 9
5 D_Cabral (boe) 3 9
6 G_Upegui (rey) 3 9
7 G_Carnunccio (boe) 3 8
8 J_Hurtado (rey) 3 8
9 M_Aguacero (ate) 3 7
10 A_Lugo (chi) 3 7
11 M_Celik (crw) 3 7
12 R_Catena (lag) 3 7
13 T_Hori (bue) 2 6
14 A_Scifo (nch) 2 6
15 P_Correa (nch) 2 6
16 J_Carzona (ate) 3 6
17 J_Silvan (bue) 3 6
18 L_McLoghin (cur) 3 6
19 N_Carlos (lag) 3 6
20 J_Napoli (pro) 3 6
ATAJADASPos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 J_Cano (rey) 3 50
2 F_Parisi (com) 3 48
3 Mi_Bucetta (spo) 3 36
4 G_Leites (wil) 3 34
5 G_Speciale (ddi) 3 33
6 A_Tartales (lag) 3 27
7 A_Flores (tvi) 3 27
8 C_Fontanet (crw) 2 23
9 A_Rinaudo (crw) 2 23
10 R_Ortiz (vil) 3 22
11 F_García (nch) 2 19
12 F_Rodríguez (pro) 3 19
13 O_Córdoba (mit) 3 18
14 A_Battauz (chi) 3 16
15 T_Barovero (vra) 3 16
16 H_Perez (gri) 3 15
17 A_Benitez (boe) 3 14
18 M_Nugnes (int) 2 13
19 G_Bonano (ast) 2 13
20 N_Alvear (bue) 3 13
MEJOR JUGADORPos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 L_Amorini (exo) 3 8726
2 M_Muñoz (boe) 3 7146
3 I_Echavarria (lag) 2 7026
4 N_Cabre (vra) 3 7010
5 R_Ángel (vra) 2 5933
6 W_Zeus (bue) 3 5845
7 B_Anderson (cur) 3 5633
8 J_Román (mit) 3 5631
9 M_Cabrera (mit) 3 5575
10 M_Spaggetti (exo) 2 5365
11 E_Manzur (chi) 3 5304
12 C_Barrero (vil) 3 5253
13 A_Stilio (vil) 3 5251
14 L_Aranda (ast) 2 5228
15 N_Toporosky (boe) 3 5168
16 C_Vázquez (boe) 3 5111
17 S_Imaola (lag) 3 5065
18 F_Wagner (cur) 3 5046
19 J_Cano (rey) 3 5000
20 R_Benencio (lag) 2 4993
PROGRESOS
G_Palafox (wil) Tk increases
G_Upegui (rey) Ps decreases
V_Gioni (vra) Tk increases
V_Gioni (vra) Ps increases
L_Aranda (ast) Ps increases
M_Lugo (mit) Sh increases
Mi_Bucetta (spo) St increases
Otswuat (spo) Ps increases
R_Venturini (lag) Ps increases
N_Gonzalez (boe) Tk increases
C_Vázquez (boe) Sh increases
L_Fernández (boe) Sh increases
I_Cabral (pro) Tk increases
N_Yamada (int) Ps increases
J_Guillou (int) Sh increases
Keké (tvi) Tk increases
N_Hill (cur) Tk increases
B_Bruce (cur) Tk increases
A_Lugo (chi) Tk increases
M_Avedissian (chi) Tk increases
T_Rivadaneira (gue) Tk increases
L_Acosta (gue) Ps increases
M_Marcelo (nch) Tk increases
LESIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
ate I_Gomez 27 arg 14 1 1 1 30 354 300 300 300 is injured for 3 weeks
ate R_Donado 17 uru 1 8 4 1 30 300 285 285 285 is injured for 7 weeks
chi A_Lugo 31 arg 1 11 3 1 30 300 106 375 295 is injured for 1 week
crw C_Fontanet 28 arg 16 1 1 4 30 495 300 300 300 is injured for 4 weeks
boe A_Carnunccio 23 arg 1 10 4 1 30 300 26 565 245 is injured for 1 week
int JM_Dionisi 21 arg 1 10 1 4 30 300 361 690 765 is injured for 3 weeks
wil B_Calzone 17 por 1 7 1 1 30 300 850 390 290 is injured for 2 weeks
ast G_Bonano 23 arg 12 1 1 1 30 747 300 300 300 is injured for 4 weeks
typ S_Salcedo 30 arg 1 11 4 4 30 300 781 146 661 is injured for 1 week
SANCIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
boe D_Cabral 21 arg 1 10 1 2 30 300 581 295 500 is suspended for 1 game
boe N_Toporosky 25 rch 1 4 11 1 30 300 420 767 390 is suspended for 1 game
mit A_Neira 21 arg 1 10 1 4 30 300 326 335 790 is suspended for 1 game
tvi A_Tejera 35 arg 1 10 1 3 30 300 730 270 510 is suspended for 1 game
tvi Manolito 23 ang 1 8 1 2 30 300 705 375 610 is suspended for 1 game
vra T_Barovero 25 arg 16 1 1 1 30 935 300 300 300 is suspended for 1 game
gri I_Solari 17 arg 1 1 7 4 30 300 295 315 295 is suspended for 1 game
exo A_Rey_Sol 30 arg 1 1 1 13 30 300 470 270 698 is suspended for 1 game