POSICIONESPl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Intoxicados 4 3 1 0 6 0 6 10
2 Tu Vieja 4 3 0 1 7 5 2 9
3 Vilo 4 2 2 0 17 1 16 8
4 Boedo 4 2 1 1 16 8 8 7
5 Real Asturias 4 2 1 1 13 8 5 7
6 Grillo 4 2 1 1 9 4 5 7
7 Buenos Aires 4 2 1 1 9 8 1 7
8 Wild Lions 4 2 1 1 7 6 1 7
9 Los Exonerados 4 1 3 0 7 2 5 6
10 Progreso 4 1 3 0 4 1 3 6
11 Viejo Rancho 4 1 3 0 11 10 1 6
12 Lagrox 4 2 0 2 8 7 1 6
13 Chiozza 4 2 0 2 8 8 0 6
14 Tibia y Perone 4 2 0 2 6 6 0 6
15 Comprais 4 2 0 2 7 11 -4 6
16 Def del Infinito 4 1 2 1 6 6 0 5
17 Dep Sponsor 4 1 2 1 4 5 -1 5
18 Mitre 4 1 1 2 10 10 0 4
19 Nueva Chicago 4 0 4 0 10 10 0 4
20 Atenas 4 1 1 2 4 7 -3 4
21 Curva Sud 4 1 0 3 5 9 -4 3
22 Guerreros 4 0 1 3 2 5 -3 1
23 Reyes 4 0 0 4 1 13 -12 0
24 Crew Team 4 0 0 4 3 30 -27 0
GOLEADORESPos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 R_Ángel (vra) 3 8
2 M_Muñoz (boe) 4 7
3 F_Zaragoza (vil) 4 7
4 C_Vázquez (boe) 4 5
5 S_Imaola (lag) 4 5
6 L_Goite (vil) 4 5
7 A_Caruso (gri) 2 3
8 L_Aranda (ast) 2 3
9 J_Olvera (ast) 2 3
10 J_Villa (ast) 2 3
11 L_Lagui (bue) 3 3
12 A_Ruto (com) 3 3
13 L_Salazar (int) 3 3
14 P_Calandria (nch) 3 3
15 J_Olvera (wil) 3 3
16 A_Bucetta (spo) 3 3
17 E_Manzur (chi) 4 3
18 F_Wagner (cur) 4 3
19 E_Lescano (mit) 4 3
20 R_Lento (ddi) 4 3
ASISTIDORESPos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 C_Barrero (vil) 4 6
2 A_Stilio (vil) 4 5
3 M_Pérez (com) 3 4
4 I_Echavarria (lag) 3 4
5 N_Toporosky (boe) 3 3
6 L_Pele (boe) 4 3
7 N_Cabre (vra) 4 3
8 C_Cracknevitter (vra) 4 3
9 L_Amorini (exo) 4 3
10 R_Almeida (ast) 2 2
11 L_Messias (bue) 3 2
12 H_Leigh (cur) 3 2
13 N_Baliño (int) 3 2
14 R_Benencio (lag) 3 2
15 W_Zeus (bue) 4 2
16 B_Carrizo (mit) 4 2
17 M_Cabrera (mit) 4 2
18 L_Soliveras (vil) 4 2
19 L_Pugliese (crw) 2 1
20 D_Loma (bue) 3 1
DEFENSASPos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 M_Lugo (mit) 4 17
2 M_Weissman (com) 4 14
3 F_Machain (vra) 4 11
4 J_Carzona (ate) 4 10
5 M_Celik (crw) 4 10
6 R_Catena (lag) 4 10
7 V_Helsing (wil) 2 9
8 T_Hori (bue) 3 9
9 D_Cabral (boe) 3 9
10 P_Correa (nch) 3 9
11 J_Mareschano (spo) 3 9
12 G_Carnunccio (boe) 4 9
13 N_Carlos (lag) 4 9
14 G_Upegui (rey) 4 9
15 D_Speciale (ddi) 4 9
16 Rulo_Pardo (spo) 2 8
17 A_Castillo (mit) 4 8
18 I_Cabral (pro) 4 8
19 J_Hurtado (rey) 4 8
20 M_Aguacero (ate) 3 7
ATAJADASPos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 J_Cano (rey) 4 72
2 F_Parisi (com) 4 51
3 A_Rinaudo (crw) 3 49
4 Mi_Bucetta (spo) 4 43
5 A_Flores (tvi) 4 40
6 G_Speciale (ddi) 4 39
7 A_Tartales (lag) 4 36
8 G_Leites (wil) 3 34
9 H_Perez (gri) 4 27
10 F_García (nch) 3 25
11 A_Benitez (boe) 4 25
12 O_Córdoba (mit) 4 25
13 C_Fontanet (crw) 2 23
14 M_Gliardoga (typ) 4 23
15 R_Ortiz (vil) 4 23
16 M_Nugnes (int) 3 22
17 N_Alvear (bue) 4 22
18 A_Battauz (chi) 4 21
19 F_Rodríguez (pro) 4 20
20 U_Oviedo (ate) 3 19
MEJOR JUGADORPos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 C_Barrero (vil) 4 16583
2 A_Stilio (vil) 4 11681
3 F_Zaragoza (vil) 4 10131
4 I_Echavarria (lag) 3 9489
5 B_Carrizo (mit) 4 9319
6 M_Muñoz (boe) 4 9233
7 L_Goite (vil) 4 8753
8 N_Cabre (vra) 4 8168
9 L_Soliveras (vil) 4 7913
10 R_Ángel (vra) 3 7759
11 C_Cracknevitter (vra) 4 7609
12 L_Amorini (exo) 4 7547
13 S_Imaola (lag) 4 7319
14 L_Pele (boe) 4 7310
15 M_Pérez (com) 3 7265
16 J_Cano (rey) 4 7200
17 C_Vázquez (boe) 4 6853
18 B_Anderson (cur) 4 6791
19 L_Messias (bue) 3 6680
20 R_Lento (ddi) 4 6613
PROGRESOS
S_Imaola (lag) Sh increases
C_Rojas (vra) Ps increases
A_Benitez (boe) St increases
H_Fernández (boe) Tk increases
M_Muñoz (boe) Sh increases
C_Coviello (com) Sh increases
G_Upegui (rey) Ps increases
G_Hierro (ast) Tk increases
D_Speciale (ddi) Tk increases
R_Lento (ddi) Sh increases
F_Brancoli (gri) Sh increases
U_Oviedo (ate) St increases
S_Méndez (ate) Sh increases
A_Romero (spo) Sh increases
A_Bucetta (spo) Sh increases
P_Sanchez (nch) Ps increases
O_Córdoba (mit) St increases
H_Lombardi (exo) Tk increases
C_Barrero (vil) Ps increases
F_Zaragoza (vil) Sh increases
L_Goite (vil) Sh increases
LESIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
ate I_Gomez 27 arg 14 1 1 1 30 354 300 300 300 is injured for 2 weeks
ate R_Donado 17 uru 1 8 4 1 30 300 285 285 285 is injured for 6 weeks
bue J_Silvan 21 usa 1 10 1 4 30 300 396 355 835 is injured for 4 weeks
crw C_Fontanet 28 arg 16 1 1 4 30 495 300 300 300 is injured for 3 weeks
crw Z_Pavlovich 31 sue 1 11 1 3 30 300 206 285 365 is injured for 6 weeks
int JM_Dionisi 21 arg 1 10 1 4 30 300 361 690 765 is injured for 2 weeks
lag N_Carlos 33 bra 1 10 4 1 30 300 795 815 305 is injured for 2 weeks
wil B_Calzone 17 por 1 7 1 1 30 300 850 390 290 is injured for 1 week
ast G_Bonano 23 arg 12 1 1 1 30 747 300 300 300 is injured for 3 weeks
SANCIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
chi L_Magnífico 19 arg 1 10 2 1 30 300 141 460 400 is suspended for 1 game
chi N_Garcés 20 arg 1 9 1 2 30 300 146 365 470 is suspended for 1 game
crw L_Soprano 33 ita 1 1 4 12 30 300 240 240 667 is suspended for 1 game
nch A_Scifo 26 arg 1 10 4 1 30 300 421 970 610 is suspended for 1 game
pro S_Rivas 21 arg 1 1 5 10 30 300 230 540 212 is suspended for 1 game
tvi M_Vera 23 arg 1 8 1 1 30 300 935 295 375 is suspended for 1 game
wil T_Silva 19 bra 1 9 1 4 30 300 700 420 770 is suspended for 1 game
exo L_Amorini 21 arg 1 3 12 4 30 300 180 497 855 is suspended for 1 game
ast Juanfran 20 spa 1 8 1 2 30 300 1 420 361 is suspended for 1 game