POSICIONESPl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Intoxicados 6 5 1 0 11 2 9 16
2 Wild Lions 6 4 1 1 12 9 3 13
3 Tu Vieja 6 4 1 1 9 6 3 13
4 Viejo Rancho 6 3 3 0 17 10 7 12
5 Vilo 6 3 2 1 19 4 15 11
6 Progreso 6 2 4 0 17 1 16 10
7 Real Asturias 6 3 1 2 17 11 6 10
8 Lagrox 6 3 1 2 12 10 2 10
9 Atenas 6 3 1 2 12 10 2 10
10 Chiozza 6 3 1 2 10 8 2 10
11 Los Exonerados 6 2 3 1 11 4 7 9
12 Def del Infinito 6 2 2 2 10 9 1 8
13 Boedo 6 2 1 3 17 12 5 7
14 Curva Sud 6 2 1 3 8 9 -1 7
15 Tibia y Perone 6 2 1 3 6 7 -1 7
16 Dep Sponsor 6 1 4 1 4 5 -1 7
17 Grillo 6 2 1 3 9 11 -2 7
18 Buenos Aires 6 2 1 3 10 13 -3 7
19 Comprais 6 2 0 4 9 16 -7 6
20 Nueva Chicago 6 0 5 1 13 14 -1 5
21 Mitre 6 1 2 3 12 14 -2 5
22 Guerreros 6 0 3 3 3 6 -3 3
23 Crew Team 6 1 0 5 2 13 -11 3
24 Reyes 6 0 0 6 2 21 -19 0
GOLEADORESPos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 R_Ángel (vra) 4 13
2 M_Muñoz (boe) 6 7
3 F_Zaragoza (vil) 6 7
4 M_Romero (pro) 4 6
5 F_García (int) 5 6
6 S_Imaola (lag) 6 6
7 L_Goite (vil) 6 6
8 J_Olvera (ast) 4 5
9 A_Rey_Sol (exo) 5 5
10 C_Vázquez (boe) 6 5
11 F_Estevez (pro) 1 4
12 D_Marcel (wil) 3 4
13 F_Gonzalez (ast) 3 4
14 F_Kio (ate) 4 4
15 P_Calandria (nch) 4 4
16 L_Lagui (bue) 5 4
17 J_Andrenacci (com) 5 4
18 F_Wagner (cur) 6 4
19 E_Lescano (mit) 6 4
20 T_Aguilar (ate) 3 3
ASISTIDORESPos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 A_Stilio (vil) 6 6
2 C_Barrero (vil) 6 6
3 I_Echavarria (lag) 5 5
4 M_Pérez (com) 5 4
5 C_Cracknevitter (vra) 5 4
6 A_García (pro) 2 3
7 D_Gonzalez (pro) 2 3
8 N_Toporosky (boe) 4 3
9 E_Muñoz (pro) 4 3
10 H_Leigh (cur) 5 3
11 L_Pele (boe) 5 3
12 N_Cabre (vra) 5 3
13 L_Amorini (exo) 5 3
14 W_Zeus (bue) 6 3
15 P_Apotema (ate) 1 2
16 L_Messias (bue) 4 2
17 L_Cubas (crw) 5 2
18 N_Yamada (int) 5 2
19 N_Baliño (int) 5 2
20 R_Benencio (lag) 5 2
DEFENSASPos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 M_Lugo (mit) 6 21
2 M_Weissman (com) 5 17
3 J_Mareschano (spo) 5 17
4 R_Catena (lag) 6 16
5 V_Helsing (wil) 4 13
6 M_Celik (crw) 5 12
7 N_Carlos (lag) 5 12
8 D_Speciale (ddi) 5 12
9 G_Carnunccio (boe) 6 12
10 T_Hori (bue) 4 11
11 L_Ayala (ast) 4 11
12 D_Cabral (boe) 5 11
13 A_Scifo (nch) 5 11
14 F_Machain (vra) 5 11
15 T_Roy (lag) 6 11
16 J_Carzona (ate) 5 10
17 A_Lugo (chi) 5 10
18 H_Cazzolatto (com) 5 10
19 P_Correa (nch) 5 10
20 F_Ramirez (pro) 5 10
ATAJADASPos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 J_Cano (rey) 6 119
2 F_Parisi (com) 6 101
3 Mi_Bucetta (spo) 6 72
4 A_Rinaudo (crw) 4 64
5 A_Tartales (lag) 6 56
6 G_Speciale (ddi) 6 49
7 P_Cañizares (ast) 5 47
8 H_Perez (gri) 6 47
9 A_Flores (tvi) 5 44
10 A_Benitez (boe) 6 44
11 G_Leites (wil) 6 42
12 D_Magallanes (crw) 1 40
13 F_García (nch) 5 37
14 M_Nugnes (int) 5 35
15 O_Córdoba (mit) 6 35
16 N_Alvear (bue) 6 33
17 M_Gliardoga (typ) 6 28
18 R_Ortiz (vil) 6 28
19 T_Barovero (vra) 5 24
20 C_Fontanet (crw) 2 23
MEJOR JUGADORPos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 C_Barrero (vil) 6 18172
2 A_Stilio (vil) 6 16542
3 R_Ángel (vra) 4 12562
4 I_Echavarria (lag) 5 12275
5 J_Cano (rey) 6 11900
6 F_Zaragoza (vil) 6 11539
7 E_Muñoz (pro) 4 11334
8 B_Carrizo (mit) 6 11282
9 L_Goite (vil) 6 10842
10 M_Muñoz (boe) 6 10129
11 L_Soliveras (vil) 6 9996
12 C_Cracknevitter (vra) 5 9881
13 C_Rojas (vra) 5 9620
14 S_Imaola (lag) 6 9534
15 L_Pele (boe) 5 9531
16 F_Parisi (com) 6 9500
17 M_Lugo (mit) 6 9292
18 L_Amorini (exo) 5 9219
19 N_Cabre (vra) 5 8554
20 D_Gonzalez (pro) 2 8533
PROGRESOS
A_Rinaudo (crw) St increases
F_Parisi (com) St increases
G_Spertino (com) Tk increases
E_Inmormano (com) Tk increases
M_Gutiérrez (vra) Ps increases
B_Rodríguez (vra) Sh increases
A_Scifo (nch) Ps increases
T_White (cur) Ps increases
M_Parana (vil) Ps decreases
A_Stilio (vil) Sh increases
S_Jambrina (int) Ps increases
R_Álvarez (mit) Sh increases
A_Valladares (tvi) Tk increases
H_Paz (tvi) Sh increases
Mi_Bucetta (spo) St increases
Ma_Bucetta (spo) Tk increases
I_Villalba (spo) Tk increases
D_Montini (boe) Ps increases
D_Montini (boe) Sh increases
J_Olvera (ast) Sh increases
V_Wier (wil) Ps increases
Ramyen (wil) Sh increases
X_Daughder (wil) Sh increases
J_Cano (rey) St increases
T_Aguilar (ate) Sh increases
LESIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
ate U_Oviedo 28 arg 13 1 1 4 30 389 300 300 415 is injured for 7 weeks
ate J_Cerrano 19 col 1 7 2 1 30 300 720 480 575 is injured for 2 weeks
ate R_Donado 17 uru 1 8 4 1 30 300 285 285 285 is injured for 3 weeks
bue J_Silvan 21 usa 1 10 1 4 30 300 396 355 835 is injured for 1 week
crw Z_Pavlovich 31 sue 1 11 1 3 30 300 206 285 365 is injured for 3 weeks
crw G_Velasquez 23 arg 1 8 1 1 30 300 930 290 330 is injured for 6 weeks
cur N_Hill 31 ing 1 11 1 1 30 300 138 342 490 is injured for 1 week
gue C_Wojcikowsky 31 arg 1 11 1 1 30 300 271 210 445 is injured for 4 weeks
mit A_Neira 21 arg 1 10 1 4 30 300 326 335 790 is injured for 1 week
SANCIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
ate E_Bermejo 29 arg 1 1 7 2 30 300 299 725 483 is suspended for 1 game
bue L_Sarmiento 21 arg 1 1 5 10 30 300 250 230 616 is suspended for 1 game
chi A_Lugo 31 arg 1 11 3 1 30 300 261 428 275 is suspended for 1 game
crw D_Mateos 28 arg 1 8 2 1 30 300 805 305 305 is suspended for 1 game
cur L_McLoghin 24 ing 1 10 1 5 30 300 105 234 60 is suspended for 1 game
wil G_Leites 33 mex 15 1 1 1 30 483 300 300 300 is suspended for 2 games
exo F_Noce 18 arg 1 1 10 5 30 300 345 414 699 is suspended for 1 game
ast Joaquín 21 spa 1 1 12 5 30 300 585 378 86 is suspended for 2 games
typ M_Martinez 26 arg 1 10 4 1 30 300 221 725 360 is suspended for 1 game