POSICIONESPl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Intoxicados 9 8 1 0 15 2 13 25
2 Tu Vieja 9 6 2 1 16 7 9 20
3 Atenas 9 6 1 2 25 13 12 19
4 Chiozza 9 6 1 2 17 10 7 19
5 Viejo Rancho 9 5 3 1 23 18 5 18
6 Lagrox 9 5 1 3 17 14 3 16
7 Wild Lions 9 5 1 3 15 14 1 16
8 Def del Infinito 9 4 2 3 19 15 4 14
9 Progreso 9 3 4 2 21 6 15 13
10 Boedo 9 4 1 4 23 17 6 13
11 Tibia y Perone 9 4 1 4 15 10 5 13
12 Dep Sponsor 9 3 4 2 10 6 4 13
13 Grillo 9 4 1 4 16 17 -1 13
14 Mitre 9 3 2 4 23 17 6 11
15 Vilo 9 3 2 4 20 15 5 11
16 Real Asturias 9 3 2 4 18 17 1 11
17 Curva Sud 9 3 2 4 10 12 -2 11
18 Buenos Aires 9 3 1 5 15 19 -4 10
19 Los Exonerados 9 2 3 4 14 12 2 9
20 Nueva Chicago 9 1 6 2 19 19 0 9
21 Comprais 9 3 0 6 10 20 -10 9
22 Guerreros 9 1 3 5 8 12 -4 6
23 Crew Team 9 1 0 8 3 22 -19 3
24 Reyes 9 0 0 9 3 34 -31 0
GOLEADORESPos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 R_Ángel (vra) 6 16
2 M_Muñoz (boe) 8 11
3 E_Lescano (mit) 9 9
4 F_García (int) 8 8
5 L_Espinosa (ate) 7 7
6 S_Imaola (lag) 8 7
7 F_Zaragoza (vil) 8 7
8 M_Romero (pro) 4 6
9 R_Jeremy (bue) 7 6
10 V_Skinner (tvi) 7 6
11 C_Vázquez (boe) 8 6
12 L_Goite (vil) 9 6
13 F_Gonzalez (ast) 4 5
14 P_Calandria (nch) 6 5
15 J_Olvera (ast) 6 5
16 S_Méndez (ate) 8 5
17 E_Manzur (chi) 8 5
18 J_Olvera (wil) 8 5
19 A_Rey_Sol (exo) 8 5
20 R_Lento (ddi) 9 5
ASISTIDORESPos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 C_Barrero (vil) 8 7
2 M_Cabrera (mit) 8 6
3 A_Stilio (vil) 8 6
4 I_Echavarria (lag) 7 5
5 C_Cracknevitter (vra) 7 5
6 M_Pérez (com) 6 4
7 W_Zeus (bue) 7 4
8 N_Toporosky (boe) 7 4
9 L_Amorini (exo) 8 4
10 E_Gerardo (typ) 9 4
11 A_García (pro) 2 3
12 D_Gonzalez (pro) 5 3
13 M_Rayo (tvi) 5 3
14 L_Pele (boe) 7 3
15 E_Muñoz (pro) 7 3
16 N_Cabre (vra) 7 3
17 C_Rojas (vra) 7 3
18 F_Sabadebodueira (ddi) 7 3
19 J_Carzona (ate) 8 3
20 M_Svec (ate) 8 3
DEFENSASPos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 M_Lugo (mit) 9 24
2 R_Catena (lag) 8 19
3 G_Spertino (com) 9 19
4 D_Cabral (boe) 8 18
5 M_Weissman (com) 6 17
6 R_Kloker (nch) 6 17
7 J_Mareschano (spo) 6 17
8 M_Celik (crw) 8 16
9 I_Cabral (pro) 8 16
10 V_Helsing (wil) 6 15
11 M_Ramiro (vra) 7 15
12 G_Carnunccio (boe) 8 15
13 T_Hori (bue) 6 14
14 B_Souza (chi) 6 14
15 S_Jambrina (int) 7 14
16 A_Scifo (nch) 7 14
17 J_Fortune (cur) 8 14
18 T_Roy (lag) 8 14
19 P_Perez (typ) 9 14
20 T_Gaona (ate) 7 13
ATAJADASPos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 J_Cano (rey) 9 189
2 F_Parisi (com) 9 165
3 Mi_Bucetta (spo) 9 105
4 A_Tartales (lag) 9 94
5 C_Fontanet (crw) 5 68
6 A_Benitez (boe) 9 66
7 A_Rinaudo (crw) 4 64
8 P_Cañizares (ast) 7 64
9 N_Alvear (bue) 9 61
10 F_Garcia (nch) 8 60
11 G_Leites (wil) 7 58
12 A_Flores (tvi) 7 54
13 H_Perez (gri) 8 51
14 G_Speciale (ddi) 7 50
15 M_Nugnes (int) 8 48
16 R_Ortiz (vil) 8 46
17 T_Barovero (vra) 8 43
18 A_Menendez (gue) 9 42
19 O_Córdoba (mit) 9 42
20 D_Magallanes (crw) 1 40
MEJOR JUGADORPos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 C_Barrero (vil) 8 20830
2 B_Carrizo (mit) 9 19092
3 J_Cano (rey) 9 18900
4 A_Stilio (vil) 8 18122
5 R_Ángel (vra) 6 16521
6 M_Cabrera (mit) 8 16336
7 E_Lescano (mit) 9 16208
8 F_Parisi (com) 9 15900
9 M_Muñoz (boe) 8 15661
10 L_Amorini (exo) 8 14218
11 M_Lugo (mit) 9 13668
12 E_Muñoz (pro) 7 13649
13 I_Echavarria (lag) 7 13561
14 R_Álvarez (mit) 9 13322
15 C_Rojas (vra) 7 13113
16 M_Lopez (ddi) 9 12602
17 C_Cracknevitter (vra) 7 12584
18 W_Croock (wil) 8 12562
19 F_Zaragoza (vil) 8 12545
20 J_Olvera (wil) 8 12195
PROGRESOSA_Andrade (mit) Sh increases
R_Álvarez (mit) Sh increases
E_Lescano (mit) Sh increases
H_Castaño (rey) Tk increases
T_Silva (wil) Tk increases
N_Pérez (com) Ps increases
Castolo (spo) Sh increases
G_Butteler (spo) Sh increases
A_Menendez (gue) St increases
F_Brancoli (gri) Sh increases
R_Lento (ddi) Sh increases
M_Carrega (ate) Sh increases
S_Lambert (cur) Ps increases
F_Wagner (cur) Sh increases
C_Fontanet (crw) St increases
G_Carnunccio (boe) Tk increases
M_Muñoz (boe) Sh increases
LESIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
ate U_Oviedo 28 arg 13 1 1 4 30 500 300 300 415 is injured for 1 week
gue F_Suarez 22 arg 1 9 1 4 30 300 497 311 914 is injured for 5 weeks
int S_Jambrina 21 arg 1 10 5 1 30 300 982 303 662 is injured for 1 week
rey G_Gutiérrez 27 arg 1 10 1 4 30 300 231 270 750 is injured for 1 week
rey J_Hurtado 28 chi 1 10 1 4 30 300 731 350 885 is injured for 4 weeks
ddi G_Speciale 19 ven 19 1 1 1 30 42 300 300 300 is injured for 1 week
wil G_Leites 33 mex 16 1 1 1 30 401 300 300 300 is injured for 3 weeks
spo Diaz_Cuello 18 arg 1 11 1 1 30 300 207 515 610 is injured for 3 weeks
ast JC_Nadal 26 spa 1 9 2 1 30 300 861 965 560 is injured for 2 weeks
typ S_Norgevic 31 usa 1 11 2 4 30 300 116 845 795 is injured for 2 weeks
typ M_Martinez 26 arg 1 10 4 1 30 300 381 795 370 is injured for 3 weeks
vil J_Zubiarra 25 bol 1 11 1 6 30 300 79 398 266 is injured for 5 weeks
SANCIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
gue F_Pineda 35 arg 1 1 13 1 30 300 287 217 500 is suspended for 1 game
gue M_Peña 24 col 1 1 11 1 30 300 500 390 357 is suspended for 1 game
pro M_Sanchez 33 arg 1 1 3 14 30 300 365 441 870 is suspended for 1 game
exo H_Lombardi 29 arg 1 10 1 1 30 300 807 589 590 is suspended for 1 game
exo A_Caffarena 19 arg 1 8 4 1 30 300 769 498 351 is suspended for 1 game
typ J_Segovia 24 arg 1 8 1 1 30 300 545 405 385 is suspended for 1 game