POSICIONESPl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Intoxicados 10 9 1 0 23 2 21 28
2 Atenas 10 7 1 2 29 15 14 22
3 Viejo Rancho 10 6 3 1 27 20 7 21
4 Tu Vieja 10 6 2 2 16 10 6 20
5 Lagrox 10 6 1 3 20 14 6 19
6 Chiozza 10 6 1 3 18 12 6 19
7 Wild Lions 10 6 1 3 20 16 4 19
8 Progreso 10 4 4 2 22 6 16 16
9 Tibia y Perone 10 5 1 4 17 11 6 16
10 Grillo 10 5 1 4 19 17 2 16
11 Real Asturias 10 4 2 4 20 17 3 14
12 Def del Infinito 10 4 2 4 21 19 2 14
13 Boedo 10 4 1 5 23 19 4 13
14 Dep Sponsor 10 3 4 3 10 7 3 13
15 Buenos Aires 10 4 1 5 16 19 -3 13
16 Vilo 10 3 3 4 25 20 5 12
17 Comprais 10 4 0 6 13 21 -8 12
18 Mitre 10 3 2 5 25 21 4 11
19 Curva Sud 10 3 2 5 10 15 -5 11
20 Nueva Chicago 10 1 7 2 24 24 0 10
21 Los Exonerados 10 2 3 5 14 20 -6 9
22 Guerreros 10 1 3 6 9 15 -6 6
23 Crew Team 10 1 0 9 3 23 -20 3
24 Reyes 10 0 0 10 5 39 -34 0
GOLEADORESPos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 R_Ángel (vra) 7 18
2 F_García (int) 9 12
3 M_Muñoz (boe) 9 11
4 E_Lescano (mit) 10 10
5 F_Zaragoza (vil) 9 9
6 S_Imaola (lag) 9 8
7 J_Olvera (wil) 9 8
8 L_Goite (vil) 10 8
9 P_Calandria (nch) 7 7
10 L_Espinosa (ate) 8 7
11 M_Romero (pro) 5 6
12 J_Olvera (ast) 7 6
13 R_Jeremy (bue) 8 6
14 J_Andrenacci (com) 8 6
15 C_Vázquez (boe) 8 6
16 V_Skinner (tvi) 8 6
17 R_Lento (ddi) 10 6
18 J_Piscinero (typ) 10 6
19 F_Estevez (pro) 2 5
20 F_Higuain (nch) 6 5
ASISTIDORESPos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 C_Barrero (vil) 9 8
2 M_Cabrera (mit) 9 7
3 C_Cracknevitter (vra) 8 6
4 A_Stilio (vil) 9 6
5 M_Pérez (com) 7 5
6 I_Echavarria (lag) 8 5
7 E_Gerardo (typ) 10 5
8 W_Zeus (bue) 8 4
9 N_Toporosky (boe) 8 4
10 M_Svec (ate) 9 4
11 N_Yamada (int) 9 4
12 N_Baliño (int) 9 4
13 L_Amorini (exo) 9 4
14 B_Carrizo (mit) 10 4
15 A_García (pro) 2 3
16 D_Gonzalez (pro) 5 3
17 H_Barrios (ate) 7 3
18 J_Lynch (nch) 7 3
19 L_Pele (boe) 8 3
20 E_Muñoz (pro) 8 3
DEFENSASPos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 M_Lugo (mit) 10 24
2 R_Catena (lag) 9 23
3 R_Kloker (nch) 7 21
4 D_Cabral (boe) 9 21
5 G_Spertino (com) 10 21
6 M_Weissman (com) 7 19
7 J_Mareschano (spo) 7 17
8 M_Celik (crw) 9 17
9 I_Cabral (pro) 9 17
10 V_Helsing (wil) 7 16
11 M_Ramiro (vra) 8 16
12 J_Carzona (ate) 9 16
13 N_Carlos (lag) 6 15
14 T_Hori (bue) 7 15
15 B_Souza (chi) 7 15
16 S_Jambrina (int) 8 15
17 A_Scifo (nch) 8 15
18 F_Machain (vra) 8 15
19 R_Pérez (vra) 8 15
20 G_Carnunccio (boe) 9 15
ATAJADASPos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 J_Cano (rey) 10 202
2 F_Parisi (com) 10 176
3 Mi_Bucetta (spo) 10 116
4 A_Tartales (lag) 10 108
5 C_Fontanet (crw) 6 72
6 P_Cañizares (ast) 8 72
7 G_Speciale (ddi) 8 69
8 A_Benitez (boe) 10 69
9 N_Alvear (bue) 10 66
10 F_Garcia (nch) 9 65
11 A_Rinaudo (crw) 4 64
12 H_Perez (gri) 9 59
13 R_Ortiz (vil) 9 59
14 G_Leites (wil) 7 58
15 A_Menendez (gue) 10 58
16 A_Flores (tvi) 7 54
17 M_Nugnes (int) 9 54
18 T_Barovero (vra) 9 46
19 F_Rodríguez (pro) 10 46
20 O_Córdoba (mit) 10 44
MEJOR JUGADORPos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 C_Barrero (vil) 9 23102
2 R_Ángel (vra) 7 21876
3 B_Carrizo (mit) 10 21602
4 J_Cano (rey) 10 20200
5 A_Stilio (vil) 9 19408
6 M_Cabrera (mit) 9 18267
7 E_Lescano (mit) 10 17783
8 F_Parisi (com) 10 17000
9 M_Muñoz (boe) 9 16429
10 J_Olvera (wil) 9 15833
11 M_Svec (ate) 9 15367
12 L_Amorini (exo) 9 14990
13 L_Goite (vil) 10 14982
14 R_Álvarez (mit) 10 14879
15 W_Croock (wil) 9 14828
16 C_Cracknevitter (vra) 8 14556
17 F_Zaragoza (vil) 9 14415
18 E_Muñoz (pro) 8 14336
19 N_Baliño (int) 9 14252
20 C_Rojas (vra) 8 14078
PROGRESOSR_Ángel (vra) Ps increases
R_Ángel (vra) Sh increases
R_Jeremy (bue) Sh increases
N_Carlos (lag) Tk increases
I_Echavarria (lag) Sh decreases
M_Knight (cur) St increases
B_Anderson (cur) Ps increases
M_Nugnes (int) St increases
A_Osorno (rey) Tk increases
K_Tolefoa (wil) Ps increases
P_Cedric (wil) Ps increases
C_Gomez (nch) Sh increases
F_Higuain (nch) Sh increases
G_Ferrera (pro) Ps increases
Stremer (spo) Tk increases
A_Battauz (chi) St increases
L_Magnífico (chi) Tk increases
F_Colantonio (chi) Sh increases
C_Hernandez (gue) Sh increases
L_Fernández (boe) Sh increases
T_Gaona (ate) Tk increases
B_Aguirre (gri) Ps increases
LESIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
gue F_Suarez 22 arg 1 9 1 4 30 300 593 320 934 is injured for 3 weeks
mit O_Córdoba 27 col 15 1 1 1 30 918 300 300 300 is injured for 1 week
mit M_Lugo 22 arg 1 11 1 6 30 300 352 756 892 is injured for 3 weeks
nch A_Scifo 26 arg 1 11 5 1 30 300 100 325 746 is injured for 6 weeks
rey J_Hurtado 28 chi 1 10 1 4 30 300 731 350 885 is injured for 2 weeks
wil G_Leites 33 mex 16 1 1 1 30 401 300 300 300 is injured for 1 week
exo F_Yuta 31 arg 1 11 1 2 30 300 896 510 719 is injured for 2 weeks
spo Diaz_Cuello 18 arg 1 11 1 1 30 300 207 515 610 is injured for 1 week
typ M_Martinez 26 arg 1 10 4 1 30 300 381 795 370 is injured for 1 week
vil J_Zubiarra 25 bol 1 11 1 6 30 300 79 398 266 is injured for 3 weeks
SANCIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
boe A_Benitez 31 arg 17 1 1 1 30 309 300 300 300 is suspended for 1 game
lag F_Martínez 26 arg 1 1 11 1 30 300 429 510 526 is suspended for 1 game
ddi F_Alcuello 26 arg 1 8 1 2 30 300 24 479 530 is suspended for 1 game