POSICIONESPl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Intoxicados 14 13 1 0 42 4 38 40
2 Viejo Rancho 14 10 3 1 44 23 21 33
3 Chiozza 14 9 1 4 30 16 14 28
4 Atenas 14 8 3 3 43 25 18 27
5 Tu Vieja 14 8 3 3 27 17 10 27
6 Tibia y Perone 14 8 1 5 26 14 12 25
7 Lagrox 14 7 3 4 24 18 6 24
8 Boedo 14 7 2 5 33 24 9 23
9 Wild Lions 14 6 4 4 24 22 2 22
10 Progreso 14 5 5 4 24 10 14 20
11 Def del Infinito 14 5 4 5 27 23 4 19
12 Mitre 14 5 3 6 33 28 5 18
13 Real Asturias 14 5 3 6 26 24 2 18
14 Vilo 14 5 3 6 30 29 1 18
15 Comprais 14 5 2 7 15 23 -8 17
16 Grillo 14 5 1 8 23 27 -4 16
17 Buenos Aires 14 5 1 8 19 27 -8 16
18 Dep Sponsor 14 4 4 6 12 21 -9 16
19 Curva Sud 14 4 4 6 14 25 -11 16
20 Nueva Chicago 14 2 7 5 27 35 -8 13
21 Los Exonerados 14 3 4 7 17 28 -11 13
22 Guerreros 14 2 4 8 19 28 -9 10
23 Crew Team 14 3 1 10 11 25 -14 10
24 Reyes 14 0 1 13 8 55 -47 1
GOLEADORESPos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 R_Ángel (vra) 11 25
2 M_Muñoz (boe) 13 16
3 F_García (int) 12 14
4 E_Lescano (mit) 14 14
5 L_Salazar (int) 12 13
6 S_Imaola (lag) 13 12
7 L_Espinosa (ate) 10 11
8 F_Zaragoza (vil) 13 11
9 J_Olvera (ast) 10 10
10 J_Piscinero (typ) 14 10
11 P_Calandria (nch) 9 9
12 C_Vázquez (boe) 11 9
13 J_Olvera (wil) 11 9
14 S_Méndez (ate) 12 9
15 V_Skinner (tvi) 12 9
16 R_Lento (ddi) 13 9
17 C_Hernandez (gue) 14 9
18 L_Goite (vil) 14 9
19 P_Arancibia (vra) 12 8
20 R_Jeremy (bue) 12 7
ASISTIDORESPos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 C_Cracknevitter (vra) 12 11
2 C_Barrero (vil) 13 11
3 N_Yamada (int) 13 8
4 N_Toporosky (boe) 11 7
5 P_Fontanet (int) 12 7
6 M_Cabrera (mit) 13 7
7 M_Svec (ate) 12 6
8 I_Echavarria (lag) 12 6
9 A_Stilio (vil) 13 6
10 E_Gerardo (typ) 14 6
11 M_Pérez (com) 9 5
12 S_Morano (tvi) 11 5
13 N_Baliño (int) 12 5
14 V_Gioni (vra) 12 5
15 R_Bona (vra) 12 5
16 C_Rojas (vra) 12 5
17 R_Venturini (lag) 13 5
18 B_Carrizo (mit) 14 5
19 H_Barrios (ate) 10 4
20 W_Zeus (bue) 11 4
DEFENSASPos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 M_Lugo (mit) 13 32
2 R_Kloker (nch) 9 27
3 R_Catena (lag) 12 27
4 G_Gutiérrez (rey) 12 27
5 T_Roy (lag) 13 26
6 T_Hori (bue) 11 25
7 J_Mareschano (spo) 10 23
8 G_Spertino (com) 12 23
9 D_Cabral (boe) 12 23
10 G_Carnunccio (boe) 12 23
11 F_Machain (vra) 12 23
12 A_Damiani (tvi) 11 22
13 M_Ramiro (vra) 11 22
14 M_Celik (crw) 13 22
15 M_Weissman (com) 9 21
16 V_Helsing (wil) 9 21
17 G_Medina (gri) 11 21
18 R_Pérez (vra) 12 21
19 V_Gioni (vra) 12 21
20 J_Carzona (ate) 13 21
ATAJADASPos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 J_Cano (rey) 14 334
2 F_Parisi (com) 14 256
3 A_Tartales (lag) 14 172
4 F_Garcia (nch) 13 136
5 Mi_Bucetta (spo) 12 117
6 A_Menendez (gue) 14 116
7 P_Cañizares (ast) 12 109
8 H_Perez (gri) 13 102
9 R_Ortiz (vil) 13 100
10 C_Fontanet (crw) 10 99
11 G_Leites (wil) 11 98
12 N_Alvear (bue) 14 92
13 G_Speciale (ddi) 11 89
14 A_Flores (tvi) 11 84
15 A_Benitez (boe) 13 75
16 T_Barovero (vra) 13 75
17 M_Nugnes (int) 13 74
18 A_Rinaudo (crw) 4 64
19 O_Córdoba (mit) 14 63
20 F_Rodríguez (pro) 14 60
MEJOR JUGADORPos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 J_Cano (rey) 14 33100
2 R_Ángel (vra) 11 32435
3 C_Barrero (vil) 13 32300
4 C_Cracknevitter (vra) 12 28761
5 M_Muñoz (boe) 13 27827
6 B_Carrizo (mit) 14 27239
7 N_Yamada (int) 13 25438
8 F_Parisi (com) 14 24700
9 E_Lescano (mit) 14 23571
10 C_Rojas (vra) 12 23517
11 P_Arancibia (vra) 12 22359
12 D_Montini (boe) 14 22349
13 M_Cabrera (mit) 13 21884
14 M_Svec (ate) 12 20922
15 M_Lopez (ddi) 13 20897
16 C_Hernandez (gue) 14 20858
17 A_Stilio (vil) 13 20308
18 R_Lento (ddi) 13 19903
19 P_Fontanet (int) 12 19901
20 L_Salazar (int) 12 19571
PROGRESOS
A_Gilbert (mit) Ps increases
J_Román (mit) Ps increases
F_Yuta (exo) Tk increases
M_Spaggetti (exo) Ps increases
M_Ramiro (vra) Tk increases
V_Gioni (vra) Tk increases
R_Ángel (vra) Sh increases
H_Fredes_Jr (tvi) Sh increases
A_Torreta (ddi) St increases
I_Szack (ddi) Tk increases
R_Lento (ddi) Sh increases
A_Menendez (gue) St increases
L_Da_Silva (chi) Ps increases
B_Meier (chi) Ps increases
S_Spaltro (rey) Ps increases
M_Muñoz (boe) Sh increases
P_Picapiedra (typ) Ps increases
F_Loreficce (typ) Ps increases
I_Gomez (ate) St increases
N_Baliño (int) Ps increases
L_Soprano (crw) Sh increases
M_Prodan (crw) Sh increases
A_Tartales (lag) St increases
A_Ruto (com) Ps increases
M_Egurez (com) Sh increases
L_Kniss (vil) Tk increases
M_Sanchez (pro) Sh increases
LESIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
chi A_Lugo 31 arg 1 11 3 1 30 300 624 782 330 is injured for 6 weeks
chi M_Orcoyen 22 arg 1 10 2 1 30 300 173 753 364 is injured for 1 week
com D_La_Via 23 arg 1 10 5 1 30 300 316 61 350 is injured for 3 weeks
cur A_Antonsson 25 sue 1 9 1 2 30 300 540 513 980 is injured for 3 weeks
lag R_Catena 28 arg 1 10 4 1 30 300 952 940 685 is injured for 9 weeks
mit A_Castillo 31 arg 1 12 2 1 30 300 179 640 580 is injured for 7 weeks
tvi A_Tejera 35 arg 1 11 1 3 30 300 337 330 704 is injured for 2 weeks
vra T_Mansilla 18 uru 1 8 4 1 30 300 631 511 335 is injured for 2 weeks
exo F_Despascua 18 col 1 10 1 2 30 300 655 560 447 is injured for 1 week
spo I_Villalba 18 arg 1 10 1 1 30 300 147 685 225 is injured for 5 weeks
vil N_Varderane 27 arg 1 10 1 1 30 300 797 470 507 is injured for 6 weeks
SANCIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
mit R_Álvarez 24 arg 1 1 6 13 30 300 615 315 391 is suspended for 1 game
nch C_Wernly 26 arg 1 9 6 1 30 300 24 457 528 is suspended for 1 game
nch N_Olivera 33 bra 1 1 11 4 30 300 350 664 702 is suspended for 1 game
ddi W_Noballs 23 ing 1 9 6 1 30 300 511 347 664 is suspended for 1 game
exo L_Amorini 21 arg 1 3 14 5 30 300 250 38 83 is suspended for 1 game
exo F_Noce 18 arg 1 1 10 5 30 300 325 862 943 is suspended for 1 game
vil A_Stilio 28 arg 1 3 13 5 30 300 561 951 324 is suspended for 1 game