POSICIONESPl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Intoxicados 15 13 1 1 42 5 37 40
2 Viejo Rancho 15 10 4 1 46 25 21 34
3 Atenas 15 9 3 3 51 28 23 30
4 Chiozza 15 9 1 5 30 18 12 28
5 Tu Vieja 15 8 4 3 27 17 10 28
6 Tibia y Perone 15 8 2 5 28 16 12 26
7 Wild Lions 15 7 4 4 30 22 8 25
8 Lagrox 15 7 4 4 26 20 6 25
9 Boedo 15 7 2 6 36 32 4 23
10 Mitre 15 6 3 6 34 28 6 21
11 Real Asturias 15 6 3 6 27 24 3 21
12 Progreso 15 5 5 5 24 11 13 20
13 Def del Infinito 15 5 5 5 27 23 4 20
14 Comprais 15 6 2 7 16 23 -7 20
15 Vilo 15 5 4 6 30 29 1 19
16 Buenos Aires 15 6 1 8 20 27 -7 19
17 Curva Sud 15 4 5 6 16 27 -11 17
18 Nueva Chicago 15 3 7 5 29 35 -6 16
19 Grillo 15 5 1 9 24 30 -6 16
20 Dep Sponsor 15 4 4 7 12 22 -10 16
21 Crew Team 15 4 1 10 14 26 -12 13
22 Los Exonerados 15 3 4 8 17 34 -17 13
23 Guerreros 15 2 4 9 19 29 -10 10
24 Reyes 15 0 2 13 8 55 -47 2
GOLEADORESPos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 R_Ángel (vra) 11 25
2 M_Muñoz (boe) 13 16
3 F_García (int) 12 14
4 E_Lescano (mit) 15 14
5 L_Salazar (int) 12 13
6 S_Imaola (lag) 14 13
7 L_Espinosa (ate) 10 11
8 C_Vázquez (boe) 12 11
9 S_Méndez (ate) 13 11
10 F_Zaragoza (vil) 14 11
11 J_Piscinero (typ) 15 11
12 J_Olvera (ast) 11 10
13 J_Olvera (wil) 12 10
14 P_Calandria (nch) 10 9
15 V_Skinner (tvi) 13 9
16 R_Lento (ddi) 13 9
17 C_Hernandez (gue) 15 9
18 L_Goite (vil) 15 9
19 R_Jeremy (bue) 13 8
20 P_Arancibia (vra) 13 8
ASISTIDORESPos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 C_Cracknevitter (vra) 12 11
2 C_Barrero (vil) 14 11
3 N_Yamada (int) 13 8
4 N_Toporosky (boe) 11 7
5 P_Fontanet (int) 12 7
6 M_Cabrera (mit) 14 7
7 E_Gerardo (typ) 15 7
8 H_Barrios (ate) 11 6
9 M_Svec (ate) 12 6
10 I_Echavarria (lag) 12 6
11 A_Stilio (vil) 13 6
12 M_Pérez (com) 10 5
13 N_Baliño (int) 12 5
14 S_Morano (tvi) 12 5
15 V_Gioni (vra) 12 5
16 C_Rojas (vra) 12 5
17 R_Venturini (lag) 13 5
18 R_Bona (vra) 13 5
19 J_Carzona (ate) 14 5
20 B_Carrizo (mit) 15 5
DEFENSASPos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 R_Kloker (nch) 10 32
2 M_Lugo (mit) 14 32
3 T_Hori (bue) 12 28
4 D_Cabral (boe) 13 28
5 R_Catena (lag) 12 27
6 G_Gutiérrez (rey) 13 27
7 T_Roy (lag) 13 26
8 J_Mareschano (spo) 11 25
9 G_Spertino (com) 13 25
10 V_Helsing (wil) 10 24
11 M_Weissman (com) 10 23
12 G_Carnunccio (boe) 12 23
13 G_Medina (gri) 12 23
14 F_Machain (vra) 13 23
15 J_Carzona (ate) 14 23
16 M_Celik (crw) 14 23
17 M_Ramiro (vra) 11 22
18 S_Pujol (ast) 11 22
19 A_Damiani (tvi) 12 22
20 R_Pérez (vra) 12 21
ATAJADASPos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 J_Cano (rey) 15 349
2 F_Parisi (com) 15 265
3 A_Tartales (lag) 15 187
4 F_Garcia (nch) 14 144
5 P_Cañizares (ast) 13 124
6 A_Menendez (gue) 15 124
7 H_Perez (gri) 14 122
8 Mi_Bucetta (spo) 12 117
9 C_Fontanet (crw) 11 105
10 R_Ortiz (vil) 14 103
11 G_Leites (wil) 12 99
12 N_Alvear (bue) 15 97
13 G_Speciale (ddi) 12 95
14 A_Benitez (boe) 14 87
15 A_Flores (tvi) 12 85
16 T_Barovero (vra) 14 84
17 M_Nugnes (int) 14 78
18 F_Rodríguez (pro) 15 72
19 A_Rinaudo (crw) 4 64
20 G_Miranda (exo) 13 64
MEJOR JUGADORPos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 J_Cano (rey) 15 34600
2 C_Barrero (vil) 14 32879
3 R_Ángel (vra) 11 32435
4 C_Cracknevitter (vra) 12 28761
5 M_Muñoz (boe) 13 27827
6 B_Carrizo (mit) 15 27367
7 F_Parisi (com) 15 25600
8 N_Yamada (int) 13 25438
9 E_Lescano (mit) 15 24595
10 C_Rojas (vra) 12 23517
11 P_Arancibia (vra) 13 22743
12 D_Montini (boe) 15 22735
13 M_Lopez (ddi) 14 21566
14 C_Hernandez (gue) 15 21242
15 M_Svec (ate) 12 20922
16 M_Cabrera (mit) 14 20898
17 H_Barrios (ate) 11 20869
18 A_Stilio (vil) 13 20308
19 S_Imaola (lag) 14 20249
20 J_Olvera (wil) 12 20076
PROGRESOS
J_Soliveras (vil) Sh increases
J_Cano (rey) St increases
E_Willian (cur) Sh increases
T_Ceballos (vra) Ps increases
E_Lescano (mit) Sh increases
G_Palafox (wil) Tk increases
D_Marcel (wil) Sh increases
M_Martinez (typ) Ps increases
L_Kasparian (ddi) Ps increases
D_Cabral (boe) Tk increases
M_Matos (boe) Sh increases
C_Vázquez (boe) Sh increases
P_Apotema (ate) Tk increases
A_Battauz (chi) St increases
L_Germano (int) Sh increases
C_Coviello (com) Sh increases
L_Navarro (pro) Tk increases
J_Somoza (pro) Ps increases
N_Gómez (pro) Ps increases
A_Creso (pro) Sh increases
LESIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
chi A_Lugo 31 arg 1 11 3 1 30 300 624 782 330 is injured for 5 weeks
com D_La_Via 23 arg 1 10 5 1 30 300 316 61 350 is injured for 2 weeks
cur L_McLoghin 24 ing 1 11 1 5 30 300 118 405 619 is injured for 3 weeks
cur A_Antonsson 25 sue 1 9 1 2 30 300 540 513 980 is injured for 2 weeks
lag R_Catena 28 arg 1 10 4 1 30 300 952 940 685 is injured for 8 weeks
mit A_Castillo 31 arg 1 12 2 1 30 300 179 640 580 is injured for 6 weeks
tvi A_Tejera 35 arg 1 11 1 3 30 300 337 330 704 is injured for 1 week
vra T_Mansilla 18 uru 1 8 4 1 30 300 631 511 335 is injured for 1 week
exo H_Lombardi 29 arg 1 11 1 1 30 300 227 664 661 is injured for 2 weeks
spo I_Villalba 18 arg 1 10 1 1 30 300 147 685 225 is injured for 4 weeks
ast L_Ayala 21 arg 1 11 6 1 30 300 52 372 470 is injured for 8 weeks
vil N_Varderane 27 arg 1 10 1 1 30 300 797 470 507 is injured for 5 weeks
vil L_Kniss 29 per 1 10 1 6 30 300 10 732 716 is injured for 6 weeks
SANCIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
gue C_Wojcikowsky 31 arg 1 11 1 1 30 300 690 229 385 is suspended for 1 game
boe N_Gonzalez 21 arg 1 10 6 1 30 300 33 310 474 is suspended for 1 game
mit M_Cabrera 21 arg 1 5 11 1 30 300 926 551 563 is suspended for 1 game
ddi L_Golen 17 ger 1 1 5 11 30 300 380 953 350 is suspended for 2 games
exo P_Machuca 25 chi 1 1 1 11 30 300 441 505 691 is suspended for 1 game