POSICIONESPl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Intoxicados 16 13 2 1 43 6 37 41
2 Viejo Rancho 16 11 4 1 52 25 27 37
3 Atenas 16 9 4 3 51 28 23 31
4 Chiozza 16 10 1 5 34 18 16 31
5 Tibia y Perone 16 9 2 5 29 16 13 29
6 Tu Vieja 16 8 5 3 29 19 10 29
7 Wild Lions 16 8 4 4 35 23 12 28
8 Lagrox 16 7 5 4 27 21 6 26
9 Def del Infinito 16 6 5 5 28 23 5 23
10 Boedo 16 7 2 7 36 38 -2 23
11 Mitre 16 6 4 6 36 30 6 22
12 Progreso 16 5 6 5 25 12 13 21
13 Real Asturias 16 6 3 7 27 28 -1 21
14 Vilo 16 5 5 6 30 29 1 20
15 Comprais 16 6 2 8 16 24 -8 20
16 Nueva Chicago 16 4 7 5 30 35 -5 19
17 Buenos Aires 16 6 1 9 20 28 -8 19
18 Dep Sponsor 16 4 5 7 12 22 -10 17
19 Curva Sud 16 4 5 7 16 28 -12 17
20 Grillo 16 5 1 10 24 31 -7 16
21 Crew Team 16 5 1 10 15 26 -11 16
22 Los Exonerados 16 3 5 8 17 34 -17 14
23 Guerreros 16 2 4 10 20 34 -14 10
24 Reyes 16 0 3 13 9 56 -47 3
(*) Clasifican a la Copa Legendarios 2016
(*) Clasifican al repechaje de la Copa Legendarios 2016
RESULTADOS DE LA FECHADep_Sponsor 0 - 0 Los_Exonerados
Wild_Lions 5 - 1 Guerreros
Chiozza 4 - 0 Real_Asturias
Tibia_y_Perone 1 - 0 Grillo
Buenos_Aires 0 - 1 Nueva_Chicago
Crew_Team 1 - 0 Comprais
Reyes 1 - 1 Progreso
Atenas 0 - 0 Vilo
Mitre 2 - 2 Tu_Vieja
Viejo_Rancho 6 - 0 Boedo
Intoxicados 1 - 1 Lagrox
Def_del_Infinito 1 - 0 Curva_Sud
PRÓXIMA FECHA17.
Def.Infinito - Dep.Sponsor
Intoxicados - Curva Sud
Tibia y Peroné - Progreso
Wild Lions - Real Asturias
Viejo Rancho - Mitre
Comprais - Tu Vieja
Lagrox - Vilo
Buenos Aires - Grillo
Boedo - Nueva Chicago
Chiozza - Atenas
Reyes - Guerreros
Los Exonerados - Crew
GOLEADORESPos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 R_Ángel (vra) 12 27
2 M_Muñoz (boe) 13 16
3 F_García (int) 12 14
4 E_Lescano (mit) 16 14
5 L_Salazar (int) 12 13
6 S_Imaola (lag) 15 13
7 J_Olvera (wil) 13 12
8 L_Espinosa (ate) 10 11
9 C_Vázquez (boe) 12 11
10 S_Méndez (ate) 13 11
11 F_Zaragoza (vil) 15 11
12 J_Piscinero (typ) 16 11
13 J_Olvera (ast) 12 10
14 V_Skinner (tvi) 14 10
15 P_Calandria (nch) 10 9
16 R_Lento (ddi) 13 9
17 C_Hernandez (gue) 16 9
18 L_Goite (vil) 16 9
19 D_Marcel (wil) 8 8
20 R_Jeremy (bue) 14 8
ASISTIDORESPos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 C_Cracknevitter (vra) 13 11
2 C_Barrero (vil) 15 11
3 N_Yamada (int) 13 8
4 N_Toporosky (boe) 11 7
5 P_Fontanet (int) 12 7
6 M_Cabrera (mit) 14 7
7 E_Gerardo (typ) 16 7
8 M_Svec (ate) 12 6
9 H_Barrios (ate) 12 6
10 I_Echavarria (lag) 12 6
11 C_Rojas (vra) 13 6
12 A_Stilio (vil) 13 6
13 R_Bona (vra) 14 6
14 M_Pérez (com) 11 5
15 N_Baliño (int) 12 5
16 R_Venturini (lag) 13 5
17 S_Morano (tvi) 13 5
18 V_Gioni (vra) 13 5
19 J_Carzona (ate) 14 5
20 B_Carrizo (mit) 16 5
DEFENSASPos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 M_Lugo (mit) 15 34
2 R_Kloker (nch) 11 32
3 T_Hori (bue) 13 31
4 G_Gutiérrez (rey) 14 29
5 D_Cabral (boe) 13 28
6 R_Catena (lag) 12 27
7 T_Roy (lag) 13 26
8 G_Spertino (com) 14 26
9 M_Weissman (com) 11 25
10 J_Mareschano (spo) 12 25
11 V_Helsing (wil) 11 24
12 M_Parana (vil) 15 24
13 G_Carnunccio (boe) 12 23
14 G_Medina (gri) 12 23
15 A_Damiani (tvi) 13 23
16 F_Machain (vra) 13 23
17 V_Gioni (vra) 13 23
18 J_Carzona (ate) 14 23
19 Keké (tvi) 14 23
20 M_Celik (crw) 15 23
ATAJADASPos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 J_Cano (rey) 16 374
2 F_Parisi (com) 16 294
3 A_Tartales (lag) 16 197
4 P_Cañizares (ast) 14 156
5 F_Garcia (nch) 15 154
6 A_Menendez (gue) 16 151
7 R_Ortiz (vil) 15 134
8 H_Perez (gri) 15 131
9 Mi_Bucetta (spo) 13 119
10 A_Benitez (boe) 15 112
11 N_Alvear (bue) 16 111
12 C_Fontanet (crw) 12 105
13 A_Flores (tvi) 13 103
14 G_Speciale (ddi) 13 100
15 G_Leites (wil) 13 100
16 M_Nugnes (int) 15 87
17 T_Barovero (vra) 15 84
18 G_Miranda (exo) 14 80
19 F_Rodríguez (pro) 16 73
20 O_Córdoba (mit) 16 69
MEJOR JUGADORPos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 J_Cano (rey) 16 37100
2 R_Ángel (vra) 12 35329
3 C_Barrero (vil) 15 33265
4 C_Cracknevitter (vra) 13 30884
5 F_Parisi (com) 16 28500
6 B_Carrizo (mit) 16 28267
7 M_Muñoz (boe) 13 27827
8 E_Lescano (mit) 16 26003
9 C_Rojas (vra) 13 25596
10 N_Yamada (int) 13 25438
11 J_Olvera (wil) 13 25303
12 P_Arancibia (vra) 14 23639
13 H_Barrios (ate) 12 22946
14 D_Montini (boe) 15 22735
15 M_Lopez (ddi) 14 21566
16 C_Hernandez (gue) 16 21242
17 S_Imaola (lag) 15 21082
18 M_Svec (ate) 12 20922
19 M_Cabrera (mit) 14 20898
20 A_Stilio (vil) 13 20308
PROGRESOS
A_Menendez (gue) St increases
L_Arexo (chi) Ps increases
E_Laudani (chi) Ps increases
R_Fernández (chi) Sh increases
P_Cañizares (ast) St increases
S_Salcedo (typ) Sh increases
M_Vadhani (crw) Tk increases
F_Parisi (com) St increases
J_Hurtado (rey) Tk increases
G_Upegui (rey) Ps increases
J_Sacramento (ate) Tk increases
F_Kio (ate) Sh increases
R_Ortiz (vil) St increases
J_Sossi (tvi) Sh increases
C_Rojas (vra) Ps increases
P_Arancibia (vra) Sh increases
R_Bona (vra) Sh increases
V_Ramos (int) Ps increases
J_Guillou (int) Sh increases
LESIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
chi A_Lugo 31 arg 1 11 3 1 30 300 624 782 330 is injured for 3 weeks
cur L_McLoghin 24 ing 1 11 1 5 30 300 118 405 619 is injured for 1 week
lag R_Catena 28 arg 1 10 4 1 30 300 952 940 685 is injured for 6 weeks
mit A_Castillo 31 arg 1 12 2 1 30 300 179 640 580 is injured for 4 weeks
spo I_Villalba 18 arg 1 10 1 1 30 300 147 685 225 is injured for 2 weeks
ast L_Ayala 21 arg 1 11 6 1 30 300 52 372 470 is injured for 6 weeks
vil N_Varderane 27 arg 1 10 1 1 30 300 797 470 507 is injured for 3 weeks
vil L_Kniss 29 per 1 10 1 6 30 300 10 732 716 is injured for 4 weeks
SANCIONESTeam Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
com M_Pérez 20 bol 1 1 11 4 30 300 270 412 695 is suspended for 2 games
boe G_Spaini 27 arg 1 1 8 1 30 300 583 866 505 is suspended for 1 game
pro L_Navarro 19 arg 1 8 3 1 30 300 36 446 310 is suspended for 1 game
tvi H_Fredes_Jr 18 arg 1 1 10 3 30 300 315 744 20 is suspended for 1 game
wil V_Helsing 19 ned 1 10 3 1 30 300 410 153 581 is suspended for 1 game
ast J_Valerón 24 spa 1 5 13 1 30 300 845 710 640 is suspended for 1 game