POSICIONES
Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Intoxicados 18 15 2 1 47 7 40 47
2 Viejo Rancho 18 12 4 2 54 31 23 40
3 Chiozza 18 12 1 5 38 18 20 37
4 Atenas 18 10 4 4 54 31 23 34
5 Wild Lions 18 10 4 4 41 25 16 34
6 Tibia y Perone 18 10 3 5 30 16 14 33
7 Tu Vieja 18 9 5 4 33 22 11 32
8 Lagrox 18 8 5 5 32 22 10 29
9 Def del Infinito 18 7 6 5 35 27 8 27
10 Mitre 18 7 4 7 43 33 10 25
11 Boedo 18 7 4 7 37 39 -2 25
12 Nueva Chicago 18 5 8 5 38 36 2 23
13 Real Asturias 18 6 4 8 28 32 -4 22
14 Progreso 18 5 6 7 25 16 9 21
15 Buenos Aires 18 6 3 9 21 29 -8 21
16 Comprais 18 6 3 9 16 26 -10 21
17 Vilo 18 5 5 8 30 36 -6 20
18 Curva Sud 18 5 5 8 20 32 -12 20
19 Los Exonerados 18 4 6 8 18 34 -16 18
20 Grillo 18 5 2 11 24 32 -8 17
21 Dep Sponsor 18 4 5 9 16 36 -20 17
22 Crew Team 18 5 1 12 15 28 -13 16
23 Guerreros 18 2 6 10 20 34 -14 12
24 Reyes 18 1 4 13 10 56 -46 7
(*) Clasifican a la Copa Legendarios 2016
(*) Clasifican al repechaje de la Copa Legendarios 2016
[/size]
RESULTADOS DE LA FECHACurva_Sud 3 - 1 Mitre
Los_Exonerados 0 - 0 Guerreros
Comprais 0 - 0 Tibia_y_Perone
Reyes 1 - 0 Crew_Team
Real_Asturias 1 - 1 Buenos_Aires
Vilo 0 - 2 Viejo_Rancho
Grillo 0 - 1 Intoxicados
Boedo 0 - 0 Def_del_Infinito
Nueva_Chicago 7 - 0 Dep_Sponsor
Lagrox 0 - 1 Chiozza
Tu_Vieja 2 - 3 Wild_Lions
Progreso 0 - 3 Atenas
PRÓXIMA FECHA19.
Nueva Chicago - Los Exonerados
Guerreros - Tu Vieja
Dep.Sponsor - Real Asturias
Wild Lions - Curva Sud
Buenos Aires - Lagrox
Mitre - Boedo
Chiozza - Grillo
Def.Infinito - Vilo
Intoxicados - Comprais
Viejo Rancho - Progreso
Tibia y Peroné - Reyes
Atenas - Crew
GOLEADORESPos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 R_Ángel (vra) 13 27
2 E_Lescano (mit) 18 17
3 M_Muñoz (boe) 13 16
4 J_Olvera (wil) 15 15
5 L_Salazar (int) 13 14
6 F_García (int) 13 14
7 S_Imaola (lag) 17 14
8 S_Méndez (ate) 15 13
9 V_Skinner (tvi) 16 13
10 P_Calandria (nch) 11 12
11 L_Espinosa (ate) 11 11
12 C_Vázquez (boe) 12 11
13 J_Olvera (ast) 13 11
14 R_Lento (ddi) 15 11
15 F_Zaragoza (vil) 16 11
16 J_Piscinero (typ) 18 11
17 R_Álvarez (mit) 17 10
18 D_Marcel (wil) 10 9
19 J_Lynch (nch) 11 9
20 R_Fernández (chi) 16 9
ASISTIDORESPos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 C_Cracknevitter (vra) 14 11
2 C_Barrero (vil) 16 11
3 N_Yamada (int) 15 8
4 M_Cabrera (mit) 16 8
5 N_Toporosky (boe) 11 7
6 P_Fontanet (int) 13 7
7 I_Echavarria (lag) 14 7
8 E_Gerardo (typ) 17 7
9 M_Svec (ate) 13 6
10 H_Barrios (ate) 13 6
11 S_Morano (tvi) 14 6
12 C_Rojas (vra) 14 6
13 A_Stilio (vil) 14 6
14 R_Bona (vra) 15 6
15 M_Lopez (ddi) 16 6
16 M_Pérez (com) 11 5
17 N_Baliño (int) 13 5
18 C_Gomez (nch) 13 5
19 V_Gioni (vra) 13 5
20 M_Rayo (tvi) 14 5
DEFENSASPos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 M_Lugo (mit) 17 36
2 T_Hori (bue) 14 34
3 J_Mareschano (spo) 14 33
4 R_Kloker (nch) 11 32
5 M_Parana (vil) 16 31
6 G_Spertino (com) 15 29
7 T_Roy (lag) 15 29
8 A_Damiani (tvi) 15 29
9 G_Gutiérrez (rey) 15 29
10 D_Cabral (boe) 13 28
11 M_Celik (crw) 17 28
12 R_Catena (lag) 12 27
13 M_Weissman (com) 12 26
14 V_Helsing (wil) 12 26
15 J_Zubiarra (vil) 13 26
16 S_Pujol (ast) 13 25
17 Keké (tvi) 15 25
18 J_Carzona (ate) 16 25
19 S_Jambrina (int) 12 24
20 S_Marco (exo) 15 24
ATAJADASPos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 J_Cano (rey) 18 378
2 F_Parisi (com) 18 359
3 A_Tartales (lag) 18 217
4 R_Ortiz (vil) 17 204
5 Mi_Bucetta (spo) 15 202
6 P_Cañizares (ast) 16 184
7 F_Garcia (nch) 16 164
8 G_Speciale (ddi) 15 163
9 A_Menendez (gue) 18 158
10 H_Perez (gri) 17 145
11 N_Alvear (bue) 18 123
12 C_Fontanet (crw) 14 117
13 A_Benitez (boe) 17 116
14 A_Flores (tvi) 15 112
15 G_Leites (wil) 15 108
16 M_Nugnes (int) 17 106
17 F_Rodríguez (pro) 18 102
18 T_Barovero (vra) 17 96
19 G_Miranda (exo) 16 94
20 O_Córdoba (mit) 18 79/pre>
MEJOR JUGADOR
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 J_Cano (rey) 18 37500
2 R_Ángel (vra) 13 35329
3 F_Parisi (com) 18 35000
4 C_Barrero (vil) 16 33889
5 C_Cracknevitter (vra) 14 30970
6 B_Carrizo (mit) 18 29746
7 E_Lescano (mit) 18 29576
8 J_Olvera (wil) 15 29474
9 M_Lopez (ddi) 16 28513
10 V_Skinner (tvi) 16 28000
11 M_Muñoz (boe) 13 27827
12 M_Rayo (tvi) 14 26825
13 N_Yamada (int) 15 26466
14 C_Rojas (vra) 14 25789
15 S_Imaola (lag) 17 25429
16 M_Cabrera (mit) 16 24829
17 R_Lento (ddi) 15 24589
18 I_Echavarria (lag) 14 24539
19 W_Croock (wil) 13 24117
20 P_Arancibia (vra) 15 23895
PROGRESOS
A_Antonsson (cur) Sh increases
F_Wagner (cur) Sh increases
T_Rivadaneira (gue) Tk increases
Luan (gue) Ps increases
S_Norgevic (typ) Ps increases
J_Silvan (bue) Sh increases
L_Pele (boe) Ps increases
B_Romeo (boe) Sh increases
G_Speciale (ddi) St increases
M_Speciale (ddi) Ps increases
M_Marcelo (nch) Sh increases
C_Gomez (nch) Ps increases
N_Olivera (nch) Ps increases
F_Higuain (nch) Sh increases
P_Calandria (nch) Ps increases
J_Lynch (nch) Sh increases
Mi_Bucetta (spo) St increases
A_Tartales (lag) St increases
I_Casalnovo (chi) Tk increases
L_Arexo (chi) Sh increases
Rodrigo (tvi) Tk increases
D_Ramírez (tvi) Ps increases
F_Rodríguez (pro) St increases
J_Carzona (ate) Tk increases
L_Espinosa (ate) Sh increases
LESIONES
Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
com D_La_Via 23 arg 1 10 5 1 30 300 366 91 360 is injured for 7 weeks
com P_Rodríguez 24 arg 1 7 1 2 30 300 655 265 255 is injured for 2 weeks
cur J_Fortune 20 ing 1 11 1 1 30 300 596 591 635 is injured for 1 week
boe N_Mustone 21 arg 1 9 2 1 30 300 329 959 598 is injured for 5 weeks
int H_Paez 19 arg 1 9 2 1 30 300 511 905 461 is injured for 10 weeks
lag R_Catena 28 arg 1 10 4 1 30 300 952 940 685 is injured for 3 weeks
mit A_Castillo 31 arg 1 12 2 1 30 300 179 640 580 is injured for 1 week
mit A_Neira 21 arg 1 11 1 5 30 300 500 346 311 is injured for 7 weeks
nch F_Garcia 30 arg 20 1 1 1 30 186 300 300 300 is injured for 5 weeks
ast L_Ayala 21 arg 1 11 6 1 30 300 52 372 470 is injured for 3 weeks
vil L_Kniss 29 per 1 10 1 6 30 300 10 732 716 is injured for 1 week
SANCIONES
Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
ate J_Marclay 29 arg 1 2 11 1 30 300 557 906 611 is suspended for 1 game
bue T_Hori 20 arg 1 10 1 1 30 300 931 410 310 is suspended for 1 game
com D_La_Via 23 arg 1 10 5 1 30 300 366 91 360 is suspended for 2 games
boe D_Suarez 20 per 1 1 1 9 30 300 295 535 704 is suspended for 1 game
int N_Baliño 20 arg 1 4 12 6 30 300 501 359 895 is suspended for 1 game
lag T_Roy 23 uru 1 10 1 5 30 300 950 336 365 is suspended for 1 game
pro F_Ramirez 28 ecu 1 10 1 1 30 300 739 709 582 is suspended for 1 game
rey J_Hurtado 28 chi 1 11 1 4 30 300 32 320 895 is suspended for 1 game
vil S_Furgano 20 arg 1 1 1 11 30 300 272 464 355 is suspended for 2 games