¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
TU LIGA 2014/15ÍndiceÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Plantilla Intoxicados 2014/2015

Ir abajo 
AutorMensaje
Laucha1477
Admin
Admin
Laucha1477


Cantidad de envíos : 7111
Edad : 31
Localización : XFD1048575
Equipo Personalizado : Atenas
Estadio : Estadio Reyes
Fecha de inscripción : 16/04/2008

Plantilla Intoxicados 2014/2015 Empty
MensajeTema: Plantilla Intoxicados 2014/2015   Plantilla Intoxicados 2014/2015 Icon_minitime01/11/14, 01:13 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Nugnes 19 arg 17 1 1 1 30 126 300 300 300 22 1976 156 0 0 0 0 0 6 0 0 100
JF_Bertolucci 21 arg 11 1 1 1 30 401 300 300 300 6 424 29 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Helbert 22 arg 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JM_Dionisi 21 arg 1 10 1 4 30 300 301 700 735 13 1190 0 24 10 12 1 0 3 0 0 61
S_Jambrina 21 arg 1 10 4 1 30 300 61 900 535 13 1218 0 18 15 7 1 0 0 0 0 61
A_Estrada 18 arg 1 9 1 1 30 300 181 400 380 13 1219 0 23 4 4 0 0 3 0 0 84
G_Zani 22 arg 1 8 2 1 30 300 830 510 570 13 1194 0 13 5 8 0 0 1 0 0 68
P_Gómez 21 arg 1 8 1 1 30 300 870 380 310 15 1179 0 15 3 3 0 1 2 0 0 60
H_Paez 19 arg 1 8 2 1 30 300 481 700 360 11 1044 0 29 10 2 0 0 0 0 0 61
E_Cancela 25 arg 1 8 2 1 30 300 161 690 240 13 1085 0 24 12 2 0 1 6 0 0 65
M_Graffigna 18 arg 1 8 1 2 30 300 151 270 330 13 1162 0 23 1 3 0 0 1 0 0 63
N_Yamada 35 jap 1 5 12 5 30 300 420 792 575 14 1117 0 6 59 14 1 5 15 0 3 61
P_Fontanet 35 arg 1 1 12 7 30 300 420 22 696 13 1218 0 2 37 30 5 4 7 0 0 61
D_Martín 21 arg 1 1 10 4 30 300 360 221 970 16 1063 0 2 21 20 2 2 1 0 0 94
R_Martín 19 arg 1 4 10 1 30 300 510 531 370 14 1167 0 6 29 4 0 2 3 0 0 78
N_Baliño 20 arg 1 4 10 5 30 300 420 182 875 13 1186 0 4 43 19 1 4 2 0 0 61
E_Arce 21 arg 1 1 9 1 30 300 310 91 390 12 923 0 0 17 2 0 2 1 0 0 93
J_Dionisi 21 arg 1 2 9 1 30 300 310 81 390 14 1049 0 1 19 3 0 1 0 0 0 87
N_Trossero 20 arg 1 1 7 1 30 300 270 840 270 8 383 0 0 13 0 0 1 0 0 0 100
L_Napoleone 18 arg 1 2 8 1 30 300 370 91 370 10 680 0 3 21 4 0 0 1 0 0 89
F_Rojas 23 arg 1 1 7 2 30 300 280 920 320 10 562 0 0 16 1 0 0 1 0 0 100
G_Sánchez 20 arg 1 1 7 1 30 300 270 270 290 2 124 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
L_Salazar 35 arg 1 2 4 14 30 300 310 800 928 14 1194 0 0 11 75 17 1 1 0 0 61
F_García 20 arg 1 1 4 11 30 300 270 430 712 14 1159 0 0 4 64 8 0 0 0 0 61
L_Germano 17 arg 1 1 1 9 30 300 450 450 766 15 940 0 1 1 42 1 0 2 0 0 100
N_Di_Scala 19 arg 1 1 2 8 30 300 180 260 201 13 831 0 0 2 36 0 0 3 0 0 98
M_Carrega 18 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 596 10 529 0 0 0 28 5 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
https://tuliga.foroactivo.com.es
 
Plantilla Intoxicados 2014/2015
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla Los Exonerados FC 2014/2015
» Plantilla Reyes 2014/2015
» Plantilla Grillo FC 2014/2015
» Plantilla Chiozza 2014/2015
» Plantilla Comprais 2014/2015

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
 :: Liga TLP :: Equipos TLP :: Intoxicados FC-
Cambiar a: