¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
TU LIGA 2014/15ÍndiceÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Plantilla Reyes 2014/2015

Ir abajo 
AutorMensaje
Laucha1477
Admin
Admin
Laucha1477


Cantidad de envíos : 7111
Edad : 31
Localización : XFD1048575
Equipo Personalizado : Atenas
Estadio : Estadio Reyes
Fecha de inscripción : 16/04/2008

Plantilla Reyes 2014/2015 Empty
MensajeTema: Plantilla Reyes 2014/2015   Plantilla Reyes 2014/2015 Icon_minitime03/11/14, 08:34 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Cano 28 arg 13 1 1 1 30 402 300 300 300 12 974 57 0 0 0 0 0 10 0 0 100
E_Gómez 18 arg 11 1 1 1 30 511 300 300 300 9 753 38 0 0 0 0 0 2 0 0 100
S_Marín 33 arg 9 1 1 1 30 300 300 300 300 1 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Gutiérrez 27 arg 1 9 1 4 30 300 800 280 600 12 1147 0 15 2 12 0 0 7 0 0 86
J_Hurtado 28 chi 1 10 1 4 30 300 391 350 885 12 1058 0 28 2 16 1 0 0 0 0 86
G_Upegui 26 arg 1 9 5 1 30 300 71 930 430 12 1088 0 19 16 6 0 0 5 0 1 90
O_Murillo 33 ven 1 8 2 1 30 300 710 350 310 11 927 0 13 4 4 0 0 1 0 0 100
A_Osorno 24 per 1 8 1 1 30 300 630 350 525 8 711 0 8 1 4 1 0 1 0 0 100
C_Palacio 23 arg 1 7 1 1 30 300 740 420 500 7 620 0 10 3 7 0 0 0 0 0 100
O_Agudelo 26 col 1 7 2 1 30 300 640 530 280 7 627 0 9 5 0 0 1 1 0 0 100
H_Castaño 28 arg 1 7 1 1 30 300 680 400 435 6 526 0 9 2 1 1 0 5 0 0 100
S_Spaltro 23 arg 1 1 11 5 30 300 320 531 36 13 1118 0 1 30 23 1 1 1 0 0 86
A_Tomba 31 arg 1 2 11 3 30 300 330 971 605 11 1058 0 1 42 8 1 0 2 0 0 86
H_Correa 21 arg 1 1 10 4 30 300 270 231 430 10 963 0 1 25 8 0 0 2 0 0 100
H_Osorio 22 arg 1 2 9 1 30 300 340 611 400 7 647 0 1 29 4 0 3 0 0 0 100
M_Montoya 25 arg 1 1 8 2 30 300 260 750 380 8 610 0 1 12 6 0 1 1 0 0 100
C_Giraldo 30 arg 1 1 9 1 30 300 290 171 425 8 651 0 1 23 4 1 0 1 0 0 93
A_Tabares 32 uru 1 5 8 1 30 300 340 920 220 8 773 0 3 15 0 0 2 1 0 0 93
W_Vazquez 29 bra 1 5 8 1 30 300 420 141 360 9 740 0 4 22 4 0 0 2 0 0 100
J_Lopez 29 arg 1 1 7 1 30 300 300 420 300 1 93 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
Clementiño 33 bra 1 1 7 1 30 300 300 460 300 2 126 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
F_Fano 35 per 1 1 3 13 30 300 300 300 822 14 1111 0 1 1 59 8 0 2 0 0 86
A_Villegas 26 arg 1 1 6 10 30 300 380 990 426 12 1092 0 1 15 33 3 1 1 0 0 86
J_Botero 28 bol 1 1 1 9 30 300 360 320 746 10 681 0 2 1 39 3 0 1 0 0 93
L_Gaviria 22 arg 1 2 1 7 30 300 320 320 975 5 467 0 1 1 22 1 0 1 0 0 100
A_Tobón 20 arg 1 1 1 7 30 300 340 340 620 3 222 0 1 1 10 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
https://tuliga.foroactivo.com.es
 
Plantilla Reyes 2014/2015
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla Los Exonerados FC 2014/2015
» Plantilla Curva Sud 2014/2015
» Plantilla Grillo FC 2014/2015
» Plantilla Crew 2014/2015
» Plantilla Intoxicados 2014/2015

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
 :: Liga TLP :: Equipos TLP :: Reyes FC-
Cambiar a: