¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
TU LIGA 2014/15ÍndiceÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Plantilla Lagrox 2014/2015

Ir abajo 
AutorMensaje
Laucha1477
Admin
Admin
Laucha1477


Cantidad de envíos : 7111
Edad : 31
Localización : XFD1048575
Equipo Personalizado : Atenas
Estadio : Estadio Reyes
Fecha de inscripción : 16/04/2008

Plantilla Lagrox 2014/2015 Empty
MensajeTema: Plantilla Lagrox 2014/2015   Plantilla Lagrox 2014/2015 Icon_minitime01/11/14, 01:31 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Tartales 35 arg 17 1 1 1 30 95 300 300 300 16 1463 123 0 0 0 0 0 0 1 0 100
T_Valinotti 25 arg 10 1 1 1 30 860 300 300 300 2 154 15 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Sajarrucho 27 arg 9 1 1 1 30 300 320 280 280 1 94 0 1 0 0 0 0 1 0 0 100
A_Esposito 24 arg 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Roy 23 uru 1 10 1 4 30 300 51 330 825 10 894 0 18 0 15 1 0 0 0 0 93
R_Catena 28 arg 1 10 4 1 30 300 21 560 600 12 1056 0 17 6 10 0 0 5 0 0 93
J_Carrascosa 19 arg 1 9 1 1 30 300 820 450 280 9 775 0 13 3 0 0 1 1 1 0 100
J_Rehm 29 col 1 9 2 1 30 300 11 430 445 11 937 0 17 4 3 1 0 12 0 0 100
T_Stagliano 26 arg 1 8 1 1 30 300 600 360 460 6 554 0 8 2 5 0 0 0 0 0 79
G_Delgado 22 arg 1 9 2 1 30 300 51 690 530 10 953 0 20 11 9 0 0 4 0 0 71
M_Viejo 25 arg 1 7 1 1 30 300 700 260 300 7 610 0 11 0 2 0 0 2 0 0 100
G_García 21 arg 1 7 1 2 30 300 570 410 450 5 474 0 6 2 5 0 0 0 0 0 100
I_Echavarria 35 arg 1 1 13 2 30 300 520 113 715 12 1144 0 3 64 8 1 3 1 0 0 86
F_Martínez 26 arg 1 1 10 1 30 300 400 961 460 12 1145 0 3 37 6 0 4 1 0 0 93
R_Venturini 23 arg 1 1 10 5 30 300 300 741 41 12 1099 0 1 32 26 0 4 5 0 0 79
R_Benencio 27 arg 1 1 10 1 30 300 290 182 410 12 1146 0 0 46 4 0 1 2 0 0 100
F_Saez 19 arg 1 5 7 1 30 300 290 530 310 4 376 0 1 7 2 0 0 1 0 0 100
F_Torres 22 arg 1 1 7 1 30 300 300 660 380 2 187 0 0 9 2 0 0 0 0 0 100
F_Mori 30 arg 1 1 7 1 30 300 240 530 240 3 282 0 0 6 0 0 1 0 0 0 100
T_Lori 20 arg 1 1 8 5 30 300 280 241 890 8 758 0 0 19 16 2 4 1 0 0 75
A_Madeira 26 arg 1 2 7 1 30 300 260 460 220 3 283 0 1 6 0 0 0 1 0 0 100
S_Imaola 34 arg 1 1 1 13 30 300 360 440 283 12 1144 0 0 2 70 8 0 0 0 0 86
P_Cipolatti 23 arg 1 1 1 11 30 300 260 260 612 12 1145 0 1 1 61 6 0 1 0 0 93
M_Ciaramella 29 ita 1 1 4 9 30 300 300 380 246 5 475 0 0 2 23 3 0 0 0 0 100
JC_Garone 25 arg 3 1 5 7 30 300 250 340 570 4 376 0 0 1 10 0 1 1 0 0 100
S_Amante 27 arg 1 1 1 7 30 300 320 280 460 1 94 0 1 0 6 0 0 1 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
https://tuliga.foroactivo.com.es
 
Plantilla Lagrox 2014/2015
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla Progreso 2014/2015
» Plantilla Tu Vieja 2014/2015
» Plantilla Calidad FC 2014/2015
» Plantilla Boedo 2014/2015
» Plantilla Reyes 2014/2015

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
 :: Liga TLP :: Equipos TLP :: Lagrox FC-
Cambiar a: