¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
TU LIGA 2014/15ÍndiceÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Plantilla Deportivo Mitre 2014/2015

Ir abajo 
AutorMensaje
Laucha1477
Admin
Admin
Laucha1477


Cantidad de envíos : 7111
Edad : 31
Localización : XFD1048575
Equipo Personalizado : Atenas
Estadio : Estadio Reyes
Fecha de inscripción : 16/04/2008

Plantilla Deportivo Mitre 2014/2015 Empty
MensajeTema: Plantilla Deportivo Mitre 2014/2015   Plantilla Deportivo Mitre 2014/2015 Icon_minitime03/11/14, 07:53 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
O_Córdoba 27 col 14 1 1 1 30 653 300 300 300 15 1375 84 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Muñoz 25 arg 11 1 1 1 30 41 300 300 300 3 235 21 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Fernandez 30 arg 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Castillo 31 arg 1 11 2 1 30 300 121 480 460 13 1161 0 21 5 6 0 0 1 0 0 85
M_Lugo 22 arg 1 10 1 5 30 300 141 640 855 13 1236 0 20 6 15 1 2 3 0 0 78
A_Neira 21 arg 1 10 1 4 30 300 231 370 785 13 1236 0 24 3 16 1 0 1 0 0 78
JC_Flores 22 arg 1 8 5 1 30 300 990 910 485 13 1224 0 19 15 5 1 2 8 0 0 74
N_Gómez 22 arg 1 8 1 1 30 300 640 300 300 5 381 0 8 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Gilbert 23 arg 1 8 2 1 30 300 700 500 615 12 584 0 8 4 6 1 0 1 0 0 100
G_Chan 24 arg 1 7 1 1 30 300 330 370 390 1 94 0 0 1 2 0 0 0 0 0 100
M_Erro 21 arg 1 7 2 1 30 300 420 280 320 3 280 0 3 0 1 0 0 1 0 0 100
N_Vera 23 jap 1 7 1 2 30 300 620 380 340 3 280 0 8 2 2 0 0 0 0 0 100
B_Carrizo 31 arg 1 1 14 3 30 300 300 93 885 14 1233 0 0 61 13 3 7 0 0 0 80
A_Andrade 21 arg 1 1 10 4 30 300 340 731 695 13 1237 0 0 31 10 1 3 1 0 0 74
J_Román 23 arg 1 1 10 4 30 300 300 651 655 13 1237 0 2 32 12 1 3 4 0 0 74
M_Cabrera 21 arg 1 5 9 1 30 300 510 561 390 15 1217 0 6 31 3 0 1 0 0 0 71
G_Fernández 19 arg 1 1 8 1 30 300 300 700 300 4 288 0 0 10 0 0 0 0 0 0 100
E_Ponzo 23 uru 1 1 9 1 30 300 340 921 750 8 750 0 1 38 8 2 2 0 0 0 100
F_Miño 22 arg 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_De_Rossi 24 ita 1 2 7 2 30 300 280 650 340 2 188 0 0 8 3 0 1 1 0 0 100
F_Medina 18 arg 1 2 7 1 30 300 300 540 300 2 166 0 0 6 0 0 0 0 0 0 100
E_Lescano 31 arg 1 1 2 12 30 300 220 260 932 14 1229 0 0 1 62 10 0 4 0 0 73
I_Glellel 21 arg 1 1 1 10 30 300 350 310 546 10 799 0 1 0 44 1 0 1 0 0 100
R_Álvarez 24 arg 1 1 5 10 30 300 400 570 377 15 1101 0 2 5 57 5 1 2 0 0 74
G_Bahamonde 20 arg 1 1 1 7 30 300 320 280 580 2 166 0 1 0 9 0 0 1 0 0 100
J_Muñiz 23 arg 1 2 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
https://tuliga.foroactivo.com.es
 
Plantilla Deportivo Mitre 2014/2015
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla Deportivo Sponsor 2014/2015
» Plantilla Reyes 2014/2015
» Plantilla Chiozza 2014/2015
» Plantilla Comprais 2014/2015
» Plantilla Los Exonerados FC 2014/2015

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
 :: Liga TLP :: Equipos TLP :: Deportivo Mitre-
Cambiar a: